﻿_id	YEAR	AGE_GROUP	VALUE	UNIT	SOURCE
1	2565	รวม	3.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2565	20-24	5.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2565	25-29	3.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2565	30-34	5.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2565	35-39	2.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2565	40-44	3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2565	45-49	2.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2562	รวม	3.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2562	20-24	3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2562	25-29	3.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2562	30-34	4.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2562	35-39	4.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2562	40-44	3.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2562	45-49	3.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2558	รวม	4.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2558	20-24	4.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2558	25-29	4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2558	30-34	4.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2558	35-39	4.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2558	40-44	4.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2558	45-49	4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2555	รวม	2.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2555	20-24	3.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2555	25-29	2.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2555	30-34	2.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2555	35-39	2.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2555	40-44	2.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2555	45-49	2.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2548	รวม	2.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2548	20-24	2.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2548	25-29	2.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2548	30-34	2.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2548	35-39	2.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2548	40-44	2.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2548	45-49	2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
