﻿_id	YEAR	ENCOUNTER	VALUE	UNIT	SOURCE
1	2565	พบเห็นการซื้อขายได้ง่าย	4.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2565	พบเห็นการซื้อขายได้ยาก	0.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2565	ไม่พบเห็นแต่ทราบ	73.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2565	ไม่พบเห็นและไม่ทราบ	21.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2566	พบเห็นการซื้อขายได้ง่าย	6.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2566	พบเห็นการซื้อขายได้ยาก	0.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2566	ไม่พบเห็นแต่ทราบ	65.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2566	ไม่พบเห็นและไม่ทราบ	27.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2567	พบเห็นการซื้อขายได้ง่าย	9.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2567	พบเห็นการซื้อขายได้ยาก	0.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2567	ไม่พบเห็นแต่ทราบ	60.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2567	ไม่พบเห็นและไม่ทราบ	29.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2568	พบเห็นการซื้อขายได้ง่าย	6.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2568	พบเห็นการซื้อขายได้ยาก	0.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2568	ไม่พบเห็นแต่ทราบ	64.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2568	ไม่พบเห็นและไม่ทราบ	28.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
