﻿_id	year	area	money_support	value	unit	source
1	2550	ทั่วประเทศ	รวม	4167484	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2550	ในเขตเทศบาล	รวม	1294600	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2550	ในเขตเทศบาล	ไม่ได้รับเงิน	359177	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2550	ในเขตเทศบาล	ได้รับเงิน	933212	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2550	ในเขตเทศบาล	ไม่ทราบ	2211	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2550	ในเขตเทศบาล	ต่ำกว่า 1,000	63723	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2550	ในเขตเทศบาล	1,000 - 4,999	309331	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2550	ในเขตเทศบาล	5,000 - 9,999	172278	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2550	ในเขตเทศบาล	10,000 - 29,999	225384	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2550	ในเขตเทศบาล	30,000 - 49,999	94454	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2550	ในเขตเทศบาล	50,000 ขึ้นไป	68042	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2550	นอกเขตเทศบาล	รวม	2872883	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2550	นอกเขตเทศบาล	ไม่ได้รับเงิน	783263	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2550	นอกเขตเทศบาล	ได้รับเงิน	2082302	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2550	นอกเขตเทศบาล	ไม่ทราบ	7319	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2550	นอกเขตเทศบาล	ต่ำกว่า 1,000	277503	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2550	นอกเขตเทศบาล	1,000 - 4,999	848507	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2550	นอกเขตเทศบาล	5,000 - 9,999	480785	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2550	นอกเขตเทศบาล	10,000 - 29,999	375847	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2550	นอกเขตเทศบาล	30,000 - 49,999	65522	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2550	นอกเขตเทศบาล	50,000 ขึ้นไป	34137	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2557	ทั่วประเทศ	รวม	5513716	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2557	ในเขตเทศบาล	รวม	2349372	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2557	ในเขตเทศบาล	ไม่ได้รับเงิน	580301	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2557	ในเขตเทศบาล	ได้รับเงิน	1758792	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2557	ในเขตเทศบาล	ต่ำกว่า 1,000	83550	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2557	ในเขตเทศบาล	1,000 - 4,999	393747	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2557	ในเขตเทศบาล	5,000 - 9,999	293842	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2557	ในเขตเทศบาล	10,000 - 29,999	544473	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2557	ในเขตเทศบาล	30,000 - 49,999	211692	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2557	ในเขตเทศบาล	50,000 ขึ้นไป	231488	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2557	ในเขตเทศบาล	ไม่ทราบ	10280	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2557	นอกเขตเทศบาล	รวม	3164344	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2557	นอกเขตเทศบาล	ไม่ได้รับเงิน	878532	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2557	นอกเขตเทศบาล	ได้รับเงิน	2273136	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2557	นอกเขตเทศบาล	ต่ำกว่า 1,000	181367	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2557	นอกเขตเทศบาล	1,000 - 4,999	733502	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2557	นอกเขตเทศบาล	5,000 - 9,999	500219	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2557	นอกเขตเทศบาล	10,000 - 29,999	564886	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2557	นอกเขตเทศบาล	30,000 - 49,999	162318	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2557	นอกเขตเทศบาล	50,000 ขึ้นไป	130844	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2557	นอกเขตเทศบาล	ไม่ทราบ	12675	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2560	ทั่วประเทศ	รวม	5838860	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2560	ในเขตเทศบาล	รวม	2517583	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2560	ในเขตเทศบาล	ไม่ได้รับเงิน	829319	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2560	ในเขตเทศบาล	ได้รับเงิน	1667240	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2560	ในเขตเทศบาล	ต่ำกว่า 1,000	105451	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2560	ในเขตเทศบาล	1,000 - 4,999	601994	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2560	ในเขตเทศบาล	5,000 - 9,999	325744	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2560	ในเขตเทศบาล	10,000 - 29,999	390563	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2560	ในเขตเทศบาล	30,000 - 49,999	139074	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2560	ในเขตเทศบาล	50,000 ขึ้นไป	104414	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2560	ในเขตเทศบาล	ไม่ทราบ	21024	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2560	นอกเขตเทศบาล	รวม	3321277	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2560	นอกเขตเทศบาล	ไม่ได้รับเงิน	1219741	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2560	นอกเขตเทศบาล	ได้รับเงิน	2068123	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2560	นอกเขตเทศบาล	ต่ำกว่า 1,000	283993	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2560	นอกเขตเทศบาล	1,000 - 4,999	878430	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2560	นอกเขตเทศบาล	5,000 - 9,999	370749	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2560	นอกเขตเทศบาล	10,000 - 29,999	402800	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2560	นอกเขตเทศบาล	30,000 - 49,999	95989	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2560	นอกเขตเทศบาล	50,000 ขึ้นไป	36162	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2560	นอกเขตเทศบาล	ไม่ทราบ	33412	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2564	ทั่วประเทศ	รวม	12175738	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2564	ในเขตเทศบาล	รวม	4888769	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2564	ในเขตเทศบาล	ไม่ได้รับเงิน	987888	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2564	ในเขตเทศบาล	ได้รับเงิน	1783847	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2564	ในเขตเทศบาล	ต่ำกว่า 1,000	88059	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2564	ในเขตเทศบาล	1,000 - 4,999	557081	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2564	ในเขตเทศบาล	5,000 - 9,999	293143	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2564	ในเขตเทศบาล	10,000 - 29,999	460364	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2564	ในเขตเทศบาล	30,000 - 49,999	207647	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2564	ในเขตเทศบาล	50,000 ขึ้นไป	177553	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2564	ในเขตเทศบาล	ไม่มีบุตรในครัวเรือน	2108866	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2564	ในเขตเทศบาล	ไม่ทราบ	8169	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2564	นอกเขตเทศบาล	รวม	7286969	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2564	นอกเขตเทศบาล	ไม่ได้รับเงิน	1394824	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2564	นอกเขตเทศบาล	ได้รับเงิน	2492195	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2564	นอกเขตเทศบาล	ต่ำกว่า 1,000	236358	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2564	นอกเขตเทศบาล	1,000 - 4,999	947154	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2564	นอกเขตเทศบาล	5,000 - 9,999	482338	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2564	นอกเขตเทศบาล	10,000 - 29,999	576247	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2564	นอกเขตเทศบาล	30,000 - 49,999	146604	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2564	นอกเขตเทศบาล	50,000 ขึ้นไป	103494	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2564	นอกเขตเทศบาล	ไม่มีบุตรในครัวเรือน	3396755	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2564	นอกเขตเทศบาล	ไม่ทราบ	3194	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2567	ทั่วประเทศ	รวม	12670071	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2567	ในเขตเทศบาล	รวม	5241794	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2567	ในเขตเทศบาล	ไม่ได้รับเงิน	850417	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2567	ในเขตเทศบาล	ได้รับเงิน	2043189	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2567	ในเขตเทศบาล	ต่ำกว่า 1,000	58685	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2567	ในเขตเทศบาล	1,000 - 4,999	416452	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2567	ในเขตเทศบาล	5,000 - 9,999	307503	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2567	ในเขตเทศบาล	10,000 - 29,999	656218	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2567	ในเขตเทศบาล	30,000 - 49,999	329654	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2567	ในเขตเทศบาล	50,000 ขึ้นไป	274678	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2567	ในเขตเทศบาล	ไม่มีบุตรในครัวเรือน	2342571	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2567	ในเขตเทศบาล	ไม่ทราบ	5617	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2567	นอกเขตเทศบาล	รวม	7428277	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2567	นอกเขตเทศบาล	ไม่ได้รับเงิน	1260965	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2567	นอกเขตเทศบาล	ได้รับเงิน	2466503	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2567	นอกเขตเทศบาล	ต่ำกว่า 1,000	146099	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2567	นอกเขตเทศบาล	1,000 - 4,999	633410	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2567	นอกเขตเทศบาล	5,000 - 9,999	505899	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2567	นอกเขตเทศบาล	10,000 - 29,999	764252	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2567	นอกเขตเทศบาล	30,000 - 49,999	272229	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2567	นอกเขตเทศบาล	50,000 ขึ้นไป	144615	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2567	นอกเขตเทศบาล	ไม่มีบุตรในครัวเรือน	3697829	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2567	นอกเขตเทศบาล	ไม่ทราบ	2980	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
