﻿_id	﻿year	region	area	age_group	sex	value	unit	source
1	2545	ทั่วประเทศ	รวม	รวม	รวม	5969030	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2545	ทั่วประเทศ	ในเขตเทศบาล	รวม	รวม	1851880	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2545	ทั่วประเทศ	นอกเขตเทศบาล	รวม	รวม	4117150	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2545	ทั่วประเทศ	รวม	60-64 ปี	รวม	2073244	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2545	ทั่วประเทศ	ในเขตเทศบาล	60-64 ปี	รวม	651363	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2545	ทั่วประเทศ	นอกเขตเทศบาล	60-64 ปี	รวม	1421881	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2545	ทั่วประเทศ	รวม	65-69 ปี	รวม	1668666	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2545	ทั่วประเทศ	ในเขตเทศบาล	65-69 ปี	รวม	516741	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2545	ทั่วประเทศ	นอกเขตเทศบาล	65-69 ปี	รวม	1151925	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2545	ทั่วประเทศ	รวม	70-74 ปี	รวม	1101189	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2545	ทั่วประเทศ	ในเขตเทศบาล	70-74 ปี	รวม	327015	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2545	ทั่วประเทศ	นอกเขตเทศบาล	70-74 ปี	รวม	774174	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2545	ทั่วประเทศ	รวม	75 ปีขึ้นไป	รวม	1125932	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2545	ทั่วประเทศ	ในเขตเทศบาล	75 ปีขึ้นไป	รวม	356762	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2545	ทั่วประเทศ	นอกเขตเทศบาล	75 ปีขึ้นไป	รวม	769170	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2545	ทั่วประเทศ	รวม	รวม	ชาย	2729095	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2545	ทั่วประเทศ	ในเขตเทศบาล	รวม	ชาย	828698	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2545	ทั่วประเทศ	นอกเขตเทศบาล	รวม	ชาย	1900398	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2545	ทั่วประเทศ	รวม	60-64 ปี	ชาย	975344	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2545	ทั่วประเทศ	ในเขตเทศบาล	60-64 ปี	ชาย	302288	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2545	ทั่วประเทศ	นอกเขตเทศบาล	60-64 ปี	ชาย	673056	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2545	ทั่วประเทศ	รวม	65-69 ปี	ชาย	773955	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2545	ทั่วประเทศ	ในเขตเทศบาล	65-69 ปี	ชาย	236151	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2545	ทั่วประเทศ	นอกเขตเทศบาล	65-69 ปี	ชาย	537804	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2545	ทั่วประเทศ	รวม	70-74 ปี	ชาย	500762	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2545	ทั่วประเทศ	ในเขตเทศบาล	70-74 ปี	ชาย	144363	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2545	ทั่วประเทศ	นอกเขตเทศบาล	70-74 ปี	ชาย	356400	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2545	ทั่วประเทศ	รวม	75 ปีขึ้นไป	ชาย	479034	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2545	ทั่วประเทศ	ในเขตเทศบาล	75 ปีขึ้นไป	ชาย	145897	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2545	ทั่วประเทศ	นอกเขตเทศบาล	75 ปีขึ้นไป	ชาย	333138	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2545	ทั่วประเทศ	รวม	รวม	หญิง	3239935	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2545	ทั่วประเทศ	ในเขตเทศบาล	รวม	หญิง	1023183	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2545	ทั่วประเทศ	นอกเขตเทศบาล	รวม	หญิง	2216752	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2545	ทั่วประเทศ	รวม	60-64 ปี	หญิง	1097900	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2545	ทั่วประเทศ	ในเขตเทศบาล	60-64 ปี	หญิง	349075	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2545	ทั่วประเทศ	นอกเขตเทศบาล	60-64 ปี	หญิง	748825	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2545	ทั่วประเทศ	รวม	65-69 ปี	หญิง	894711	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2545	ทั่วประเทศ	ในเขตเทศบาล	65-69 ปี	หญิง	280590	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2545	ทั่วประเทศ	นอกเขตเทศบาล	65-69 ปี	หญิง	614120	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2545	ทั่วประเทศ	รวม	70-74 ปี	หญิง	600426	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2545	ทั่วประเทศ	ในเขตเทศบาล	70-74 ปี	หญิง	182652	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2545	ทั่วประเทศ	นอกเขตเทศบาล	70-74 ปี	หญิง	417774	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2545	ทั่วประเทศ	รวม	75 ปีขึ้นไป	หญิง	646898	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2545	ทั่วประเทศ	ในเขตเทศบาล	75 ปีขึ้นไป	หญิง	210865	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2545	ทั่วประเทศ	นอกเขตเทศบาล	75 ปีขึ้นไป	หญิง	436032	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2545	กรุงเทพมหานคร	รวม	รวม	รวม	619416	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2545	กรุงเทพมหานคร	รวม	60-64 ปี	รวม	226665	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2545	กรุงเทพมหานคร	รวม	65-69 ปี	รวม	173941	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2545	กรุงเทพมหานคร	รวม	70-74 ปี	รวม	98832	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2545	กรุงเทพมหานคร	รวม	75 ปีขึ้นไป	รวม	119979	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2545	กรุงเทพมหานคร	รวม	รวม	ชาย	272639	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2545	กรุงเทพมหานคร	รวม	60-64 ปี	ชาย	104833	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2545	กรุงเทพมหานคร	รวม	65-69 ปี	ชาย	79145	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2545	กรุงเทพมหานคร	รวม	70-74 ปี	ชาย	42000	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2545	กรุงเทพมหานคร	รวม	75 ปีขึ้นไป	ชาย	46661	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2545	กรุงเทพมหานคร	รวม	รวม	หญิง	346777	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2545	กรุงเทพมหานคร	รวม	60-64 ปี	หญิง	121832	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2545	กรุงเทพมหานคร	รวม	65-69 ปี	หญิง	94796	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2545	กรุงเทพมหานคร	รวม	70-74 ปี	หญิง	56832	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2545	กรุงเทพมหานคร	รวม	75 ปีขึ้นไป	หญิง	73318	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2545	ภาคกลาง(ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)	รวม	รวม	รวม	1531719	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2545	ภาคกลาง(ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)	รวม	60-64 ปี	รวม	510948	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2545	ภาคกลาง(ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)	รวม	65-69 ปี	รวม	423653	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2545	ภาคกลาง(ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)	รวม	70-74 ปี	รวม	277373	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2545	ภาคกลาง(ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)	รวม	75 ปีขึ้นไป	รวม	319745	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2545	ภาคกลาง(ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)	รวม	รวม	ชาย	688408	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2545	ภาคกลาง(ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)	รวม	60-64 ปี	ชาย	238304	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2545	ภาคกลาง(ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)	รวม	65-69 ปี	ชาย	195358	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2545	ภาคกลาง(ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)	รวม	70-74 ปี	ชาย	123426	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2545	ภาคกลาง(ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)	รวม	75 ปีขึ้นไป	ชาย	131321	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2545	ภาคกลาง(ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)	รวม	รวม	หญิง	843311	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2545	ภาคกลาง(ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)	รวม	60-64 ปี	หญิง	272645	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2545	ภาคกลาง(ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)	รวม	65-69 ปี	หญิง	228296	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2545	ภาคกลาง(ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)	รวม	70-74 ปี	หญิง	153947	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2545	ภาคกลาง(ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)	รวม	75 ปีขึ้นไป	หญิง	188424	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2545	ภาคเหนือ	รวม	รวม	รวม	1257018	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2545	ภาคเหนือ	รวม	60-64 ปี	รวม	413014	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2545	ภาคเหนือ	รวม	65-69 ปี	รวม	359204	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2545	ภาคเหนือ	รวม	70-74 ปี	รวม	248114	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2545	ภาคเหนือ	รวม	75 ปีขึ้นไป	รวม	236687	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2545	ภาคเหนือ	รวม	รวม	ชาย	587857	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2545	ภาคเหนือ	รวม	60-64 ปี	ชาย	197629	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2545	ภาคเหนือ	รวม	65-69 ปี	ชาย	170389	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2545	ภาคเหนือ	รวม	70-74 ปี	ชาย	115367	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2545	ภาคเหนือ	รวม	75 ปีขึ้นไป	ชาย	104473	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2545	ภาคเหนือ	รวม	รวม	หญิง	669161	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2545	ภาคเหนือ	รวม	60-64 ปี	หญิง	215386	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2545	ภาคเหนือ	รวม	65-69 ปี	หญิง	188815	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2545	ภาคเหนือ	รวม	70-74 ปี	หญิง	132747	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2545	ภาคเหนือ	รวม	75 ปีขึ้นไป	หญิง	132214	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2545	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	รวม	รวม	1824566	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2545	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	60-64 ปี	รวม	664265	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2545	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	65-69 ปี	รวม	505767	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2545	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	70-74 ปี	รวม	345440	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2545	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	75 ปีขึ้นไป	รวม	309093	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2545	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	รวม	ชาย	834177	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2545	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	60-64 ปี	ชาย	310833	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2545	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	65-69 ปี	ชาย	231728	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2545	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	70-74 ปี	ชาย	157941	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2545	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	75 ปีขึ้นไป	ชาย	133676	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2545	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	รวม	หญิง	990389	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2545	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	60-64 ปี	หญิง	353433	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2545	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	65-69 ปี	หญิง	274040	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2545	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	70-74 ปี	หญิง	187499	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2545	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	75 ปีขึ้นไป	หญิง	175418	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2545	ภาคใต้	รวม	รวม	รวม	736311	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2545	ภาคใต้	รวม	60-64 ปี	รวม	258352	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2545	ภาคใต้	รวม	65-69 ปี	รวม	206101	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2545	ภาคใต้	รวม	70-74 ปี	รวม	131431	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2545	ภาคใต้	รวม	75 ปีขึ้นไป	รวม	140428	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2545	ภาคใต้	รวม	รวม	ชาย	346014	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2545	ภาคใต้	รวม	60-64 ปี	ชาย	123746	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2545	ภาคใต้	รวม	65-69 ปี	ชาย	97336	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2545	ภาคใต้	รวม	70-74 ปี	ชาย	62029	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2545	ภาคใต้	รวม	75 ปีขึ้นไป	ชาย	62904	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2545	ภาคใต้	รวม	รวม	หญิง	390296	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2545	ภาคใต้	รวม	60-64 ปี	หญิง	134606	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	2545	ภาคใต้	รวม	65-69 ปี	หญิง	108765	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	2545	ภาคใต้	รวม	70-74 ปี	หญิง	69402	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	2545	ภาคใต้	รวม	75 ปีขึ้นไป	หญิง	77524	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
121	2550	ทั่วประเทศ	รวม	รวม	รวม	7020959	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
122	2550	ทั่วประเทศ	ในเขตเทศบาล	รวม	รวม	2005218	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123	2550	ทั่วประเทศ	นอกเขตเทศบาล	รวม	รวม	5015741	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
124	2550	ทั่วประเทศ	รวม	60-69 ปี	รวม	4125253	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
125	2550	ทั่วประเทศ	ในเขตเทศบาล	60-69 ปี	รวม	1182898	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
126	2550	ทั่วประเทศ	นอกเขตเทศบาล	60-69 ปี	รวม	2942355	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
127	2550	ทั่วประเทศ	รวม	70-79 ปี	รวม	2226712	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
128	2550	ทั่วประเทศ	ในเขตเทศบาล	70-79 ปี	รวม	626687	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
129	2550	ทั่วประเทศ	นอกเขตเทศบาล	70-79 ปี	รวม	1600026	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
130	2550	ทั่วประเทศ	รวม	80 ปีขึ้นไป	รวม	668994	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
131	2550	ทั่วประเทศ	ในเขตเทศบาล	80 ปีขึ้นไป	รวม	195633	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
132	2550	ทั่วประเทศ	นอกเขตเทศบาล	80 ปีขึ้นไป	รวม	473361	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
133	2550	ทั่วประเทศ	รวม	รวม	ชาย	3130736	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
134	2550	ทั่วประเทศ	ในเขตเทศบาล	รวม	ชาย	868789	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
135	2550	ทั่วประเทศ	นอกเขตเทศบาล	รวม	ชาย	2261948	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
136	2550	ทั่วประเทศ	รวม	60-69 ปี	ชาย	1910507	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
137	2550	ทั่วประเทศ	ในเขตเทศบาล	60-69 ปี	ชาย	535264	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
138	2550	ทั่วประเทศ	นอกเขตเทศบาล	60-69 ปี	ชาย	1375243	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
139	2550	ทั่วประเทศ	รวม	70-79 ปี	ชาย	962209	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
140	2550	ทั่วประเทศ	ในเขตเทศบาล	70-79 ปี	ชาย	261287	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
141	2550	ทั่วประเทศ	นอกเขตเทศบาล	70-79 ปี	ชาย	700922	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
142	2550	ทั่วประเทศ	รวม	80 ปีขึ้นไป	ชาย	258021	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
143	2550	ทั่วประเทศ	ในเขตเทศบาล	80 ปีขึ้นไป	ชาย	72238	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
144	2550	ทั่วประเทศ	นอกเขตเทศบาล	80 ปีขึ้นไป	ชาย	185783	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
145	2550	ทั่วประเทศ	รวม	รวม	หญิง	3890223	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
146	2550	ทั่วประเทศ	ในเขตเทศบาล	รวม	หญิง	1136429	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
147	2550	ทั่วประเทศ	นอกเขตเทศบาล	รวม	หญิง	2753794	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
148	2550	ทั่วประเทศ	รวม	60-69 ปี	หญิง	2214746	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
149	2550	ทั่วประเทศ	ในเขตเทศบาล	60-69 ปี	หญิง	647635	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
150	2550	ทั่วประเทศ	นอกเขตเทศบาล	60-69 ปี	หญิง	1567112	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
151	2550	ทั่วประเทศ	รวม	70-79 ปี	หญิง	1264504	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
152	2550	ทั่วประเทศ	ในเขตเทศบาล	70-79 ปี	หญิง	365400	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
153	2550	ทั่วประเทศ	นอกเขตเทศบาล	70-79 ปี	หญิง	899104	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
154	2550	ทั่วประเทศ	รวม	80 ปีขึ้นไป	หญิง	410973	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
155	2550	ทั่วประเทศ	ในเขตเทศบาล	80 ปีขึ้นไป	หญิง	123395	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
156	2550	ทั่วประเทศ	นอกเขตเทศบาล	80 ปีขึ้นไป	หญิง	287578	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
157	2550	กรุงเทพมหานคร	รวม	60-69 ปี	รวม	390435	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
158	2550	กรุงเทพมหานคร	รวม	70-79 ปี	รวม	192617	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
159	2550	กรุงเทพมหานคร	รวม	80 ปีขึ้นไป	รวม	64314	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
160	2550	กรุงเทพมหานคร	รวม	60-69 ปี	ชาย	173799	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
161	2550	กรุงเทพมหานคร	รวม	70-79 ปี	ชาย	76475	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
162	2550	กรุงเทพมหานคร	รวม	80 ปีขึ้นไป	ชาย	22829	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
163	2550	กรุงเทพมหานคร	รวม	60-69 ปี	หญิง	216636	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
164	2550	กรุงเทพมหานคร	รวม	70-79 ปี	หญิง	116142	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
165	2550	กรุงเทพมหานคร	รวม	80 ปีขึ้นไป	หญิง	41485	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
166	2550	ภาคกลาง(ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)	รวม	60-69 ปี	รวม	951059	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
167	2550	ภาคกลาง(ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)	รวม	70-79 ปี	รวม	533137	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
168	2550	ภาคกลาง(ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)	รวม	80 ปีขึ้นไป	รวม	169275	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
169	2550	ภาคกลาง(ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)	รวม	60-69 ปี	ชาย	434636	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
170	2550	ภาคกลาง(ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)	รวม	70-79 ปี	ชาย	226373	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
171	2550	ภาคกลาง(ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)	รวม	80 ปีขึ้นไป	ชาย	61768	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
172	2550	ภาคกลาง(ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)	รวม	60-69 ปี	หญิง	516423	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
173	2550	ภาคกลาง(ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)	รวม	70-79 ปี	หญิง	306764	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
174	2550	ภาคกลาง(ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)	รวม	80 ปีขึ้นไป	หญิง	107507	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
175	2550	ภาคเหนือ	รวม	60-69 ปี	รวม	829705	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
176	2550	ภาคเหนือ	รวม	70-79 ปี	รวม	497492	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
177	2550	ภาคเหนือ	รวม	80 ปีขึ้นไป	รวม	140403	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
178	2550	ภาคเหนือ	รวม	60-69 ปี	ชาย	394125	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
179	2550	ภาคเหนือ	รวม	70-79 ปี	ชาย	227452	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
180	2550	ภาคเหนือ	รวม	80 ปีขึ้นไป	ชาย	59834	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
181	2550	ภาคเหนือ	รวม	60-69 ปี	หญิง	435580	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
182	2550	ภาคเหนือ	รวม	70-79 ปี	หญิง	270040	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
183	2550	ภาคเหนือ	รวม	80 ปีขึ้นไป	หญิง	80569	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
184	2550	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	60-69 ปี	รวม	1448595	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
185	2550	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	70-79 ปี	รวม	712363	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
186	2550	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	80 ปีขึ้นไป	รวม	198146	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
187	2550	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	60-69 ปี	ชาย	670612	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
188	2550	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	70-79 ปี	ชาย	304694	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
189	2550	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	80 ปีขึ้นไป	ชาย	76861	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
190	2550	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	60-69 ปี	หญิง	777983	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
191	2550	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	70-79 ปี	หญิง	407669	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
192	2550	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	80 ปีขึ้นไป	หญิง	121285	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
193	2550	ภาคใต้	รวม	60-69 ปี	รวม	505460	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
194	2550	ภาคใต้	รวม	70-79 ปี	รวม	291104	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
195	2550	ภาคใต้	รวม	80 ปีขึ้นไป	รวม	96856	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
196	2550	ภาคใต้	รวม	60-69 ปี	ชาย	237335	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
197	2550	ภาคใต้	รวม	70-79 ปี	ชาย	127215	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
198	2550	ภาคใต้	รวม	80 ปีขึ้นไป	ชาย	36729	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
199	2550	ภาคใต้	รวม	60-69 ปี	หญิง	268125	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
200	2550	ภาคใต้	รวม	70-79 ปี	หญิง	163889	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
201	2550	ภาคใต้	รวม	80 ปีขึ้นไป	หญิง	60127	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
202	2557	ทั่วประเทศ	รวม	รวม	รวม	10014705	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
203	2557	ทั่วประเทศ	ในเขตเทศบาล	รวม	รวม	4097963	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
204	2557	ทั่วประเทศ	นอกเขตเทศบาล	รวม	รวม	5916742	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
205	2557	ทั่วประเทศ	รวม	60-64 ปี	รวม	3318193	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
206	2557	ทั่วประเทศ	ในเขตเทศบาล	60-64 ปี	รวม	1394071	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
207	2557	ทั่วประเทศ	นอกเขตเทศบาล	60-64 ปี	รวม	1924122	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
208	2557	ทั่วประเทศ	รวม	65-69 ปี	รวม	2336991	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
209	2557	ทั่วประเทศ	ในเขตเทศบาล	65-69 ปี	รวม	949490	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
210	2557	ทั่วประเทศ	นอกเขตเทศบาล	65-69 ปี	รวม	1387501	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
211	2557	ทั่วประเทศ	รวม	70-74 ปี	รวม	1744762	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
212	2557	ทั่วประเทศ	ในเขตเทศบาล	70-74 ปี	รวม	700975	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
213	2557	ทั่วประเทศ	นอกเขตเทศบาล	70-74 ปี	รวม	1043787	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
214	2557	ทั่วประเทศ	รวม	75-79 ปี	รวม	1250936	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
