﻿_id	Year	Region	value	source
1	2554	ทั่วราชอาณาจักร	0.376	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2554	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	0.402	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2554	ภาคกลาง	0.286	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2554	ภาคเหนือ	0.335	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	0.349	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2554	ภาคใต้	0.349	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2556	ทั่วราชอาณาจักร	0.367	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2556	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	0.342	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2556	ภาคกลาง	0.301	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2556	ภาคเหนือ	0.336	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2556	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	0.328	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2556	ภาคใต้	0.366	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2558	ทั่วราชอาณาจักร	0.337	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2558	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	0.303	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2558	ภาคกลาง	0.285	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2558	ภาคเหนือ	0.285	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	0.322	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2558	ภาคใต้	0.320	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2560	ทั่วราชอาณาจักร	0.341	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2560	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	0.295	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2560	ภาคกลาง	0.283	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2560	ภาคเหนือ	0.306	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	0.320	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2560	ภาคใต้	0.322	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2562	ทั่วราชอาณาจักร	0.316	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2562	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	0.247	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2562	ภาคกลาง	0.265	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2562	ภาคเหนือ	0.310	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2562	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	0.307	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2562	ภาคใต้	0.317	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2564	ทั่วราชอาณาจักร	0.310	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2564	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	0.252	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2564	ภาคกลาง	0.271	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2564	ภาคเหนือ	0.295	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	0.294	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2564	ภาคใต้	0.297	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2566	ทั่วราชอาณาจักร	0.285	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2566	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	0.223	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2566	ภาคกลาง	0.250	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2566	ภาคเหนือ	0.289	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	0.263	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2566	ภาคใต้	0.296	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
