﻿_id	YR	Div_industry	Number_est	Num_est_web	unit	source
1	2565	รวม	2555303	281306	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2565	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ (45)	191324	22303	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2565	02) การขายส่ง (46)	141422	20612	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2565	03) การขายปลีก (47)	886303	95165	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2565	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม (55-56)	413471	53090	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2565	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร (58-60, 62-63)	5141	2241	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2565	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ (68)	132835	23523	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2565	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค (69-74)	29992	6965	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2565	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน (77-82)	43116	7864	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2565	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ (90, 92-93)	19757	1917	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2565	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ (95-96)	233051	11352	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2565	11) การผลิต (10-33)	454424	35568	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2565	12) การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล (37-39)	4085	353	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2565	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน (8610)	382	352	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2564	รวม	2516253	271129	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2564	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ (45)	175271	22560	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2564	02) การขายส่ง (46)	110422	21633	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2564	03) การขายปลีก (47)	861067	84669	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2564	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม (55-56)	353919	47238	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2564	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร (58-63)	12287	4026	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2564	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ (68)	127772	16754	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2564	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค (69-74)	24223	5435	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2564	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน (77-82)	40406	8099	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2564	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ (90-93)	29294	2360	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2564	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ (95-96)	247313	21288	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2564	11) การผลิต (10-33)	437127	26238	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2564	12) การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล (37-39)	2203	125	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2564	13) การก่อสร้าง (41-43)	46137	4709	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2564	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า (49,52)	48428	5664	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2564	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน (8610)	384	330	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2562	รวม	2520695	265723	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2562	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ (45)	175304	21445	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2562	02) การขายส่ง (46)	110483	17910	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2562	03) การขายปลีก (47)	862103	104717	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2562	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม (55-56)	354286	33025	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2562	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร (58-63)	12504	4046	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2562	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ (68)	127770	23225	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2562	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค (69-74)	24285	5043	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2562	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน (77-82)	40687	8248	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2562	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ (90-93)	29664	2672	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2562	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ (95-96)	247599	10642	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2562	11) การผลิต (10-33)	437938	25842	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2562	12) การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล (37-39)	2230	111	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2562	13) การก่อสร้าง (41-43)	46985	4746	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2562	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า (49,52)	48499	3751	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2562	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน (8610)	358	299	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2561	รวม	2529485	254869	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2561	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ (45)	175345	19147	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2561	02) การขายส่ง (46)	110477	18978	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2561	03) การขายปลีก (47)	862347	82818	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2561	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม (55-56)	354419	38122	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2561	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร (58-63)	12582	4258	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2561	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ (68)	127829	22993	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2561	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค (69-74)	24346	6013	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2561	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน (77-82)	40803	8259	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2561	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ (90-93)	29788	2434	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2561	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ (95-96)	247690	16152	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2561	11) การผลิต (10-33)	445649	26707	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2561	12) การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล (37-39)	2319	122	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2561	13) การก่อสร้าง (41-43)	47018	4650	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2561	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า (49,52)	48528	3948	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2561	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน (8610)	345	268	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2560	รวม	2079063	191003	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2560	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ (45)	175038	18896	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2560	02) การขายส่ง (46)	109196	13994	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2560	03) การขายปลีก (47)	862027	71624	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2560	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม (55-56)	354703	32323	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2560	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร (58-63)	12185	2857	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2560	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ (68)	127687	17884	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2560	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค (69-74)	24352	4249	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2560	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน (77-82)	40909	6260	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2560	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ (90-93)	29815	1852	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2560	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ (95-96)	247599	11582	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2560	13) การก่อสร้าง (41-43)	46699	4405	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2560	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า (49,52)	48507	4827	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2560	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน (8610)	346	249	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2559	รวม	2209972	191116	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2559	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ (45)	154784	16656	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2559	02) การขายส่ง (46)	87651	13367	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2559	03) การขายปลีก (47)	791150	74951	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2559	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม (55-56)	269743	17634	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2559	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร (58-63)	12921	3795	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2559	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ (68)	103962	13141	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2559	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค (69-74)	21646	3985	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2559	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน (77-82)	36752	5335	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2559	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ (90-93)	28487	1838	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2559	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ (95-96)	211696	16353	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2559	11) การผลิต (10-33)	413926	18806	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2559	12) การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล (37-39)	1252	67	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2559	13) การก่อสร้าง (41-43)	31002	2534	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2559	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า (49,52)	44672	2378	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2559	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน (8610)	328	277	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2558	รวม	2210643	149271	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2558	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ (45)	154820	12586	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2558	02) การขายส่ง (46)	87515	12619	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2558	03) การขายปลีก (47)	791505	51364	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2558	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม (55-56)	269838	13724	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2558	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร (58-63)	12923	2840	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2558	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ (68)	103921	11476	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2558	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค (69-74)	21578	4336	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2558	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน (77-82)	36820	5672	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2558	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ (90-93)	28636	1435	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2558	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ (95-96)	211834	12431	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2558	11) การผลิต (10-33)	413986	15889	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2558	12) การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล (37-39)	1288	77	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2558	13) การก่อสร้าง (41-43)	30979	2005	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2558	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า (49,52)	44673	2543	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2558	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน (8610)	327	274	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2557	รวม	2222861	149179	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2557	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ (45)	155070	12071	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2557	02) การขายส่ง (46)	88596	14129	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2557	03) การขายปลีก (47)	793522	54123	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2557	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม (55-56)	271680	13269	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2557	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร (58-63)	13360	3081	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2557	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ (68)	103185	13320	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2557	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค (69-74)	22067	3803	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2557	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน (77-82)	37783	5191	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	2557	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ (90-93)	29184	1281	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	2557	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ (95-96)	213099	8099	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	2557	11) การผลิต (10-33)	415873	16270	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
121	2557	12) การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล (37-39)	1357	77	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
122	2557	13) การก่อสร้าง (41-43)	32967	2261	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123	2557	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า (49,52)	44800	1939	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
124	2557	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน (8610)	318	264	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
