﻿_id	dic_id	field_name	data_type	description_thai	description_en
1	1	YEAR	text	ปี	Year
2	2	REGION	text	ภาค	Region
3	3	SAT_OVERALL_ECONOMIC	text	ความพึงพอใจต่อโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการในภาพรวม	Satisfaction with the overall of the economic stimulus project through state welfare cards holder and people with disabilities
4	4	PER_PEOPLE	numeric	ร้อยละของประชาชน	Percentage of People
5	5	UNIT	text	ร้อยละ	Percentage
6	6	SOURCE	text	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	National Statistic Office
