﻿_id	year	region	area	Total_hh	Num_have_In	unit	source
1	2557	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2532459	1502914	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2557	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	2953729	1346165	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2557	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	3163388	1112017	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2557	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1403719	563230	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2557	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2370874	501555	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2557	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1639387	545032	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2557	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	3823675	708019	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2557	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	981027	447445	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2557	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1696433	400030	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2558	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2551278	1978749	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2558	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	2990116	1925013	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2558	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	3195747	1705457	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2558	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1399843	718835	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2558	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2362922	797930	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2558	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1635229	833679	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2558	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	3813640	1404700	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2558	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	987092	617997	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2558	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1707028	785367	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2559	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2924500	2281925	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2559	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3089347	2198363	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2559	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	3299764	2069912	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2559	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1422823	841236	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2559	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2377647	1102532	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2559	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1711892	988907	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2559	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	3806657	1655571	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2559	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1013919	702986	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2559	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1720651	943771	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2560	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2747645	2247595	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2560	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3212978	2405333	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2560	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	3370183	2233057	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2560	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1409436	892062	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2560	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2430835	1215104	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2560	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1705359	1078987	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2560	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	3885988	1988514	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2560	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	989952	730216	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2560	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1761027	1059420	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2561Q1	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2745158	2299235	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2561Q1	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3147377	2418264	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2561Q1	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	3364833	2395767	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2561Q1	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1429339	960866	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2561Q1	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2424995	1305084	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2561Q1	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1701098	1083652	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2561Q1	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	3867430	2142744	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2561Q1	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	985040	749897	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2561Q1	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1753467	1147039	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2561Q4	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2763672	2421911	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2561Q4	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3162396	2585663	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2561Q4	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	3416638	2509768	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2561Q4	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1397519	977447	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2561Q4	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2429103	1405763	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2561Q4	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1722387	1168793	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2561Q4	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	3867001	2263636	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2561Q4	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1021885	788417	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2561Q4	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1803167	1259131	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2562	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2912.4	2602.6	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2562	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3178.4	2653.2	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2562	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	3540.5	2705.5	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2562	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1413.1	999.8	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2562	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2446.3	1567.3	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2562	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1729	1223.3	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2562	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	3860.4	2447.6	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2562	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	995.7	800.1	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2562	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1808.5	1318.2	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2563	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2982.1	2831.6	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2563	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3273.6	2961	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2563	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	3601.2	3075.4	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2563	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1426.5	1168.1	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2563	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2460.1	1903.8	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2563	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1748.6	1464.3	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2563	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	3970.4	3124.5	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2563	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1010.5	907.1	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2563	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1843	1577.4	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2564Q2	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2986	2811.8	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2564Q2	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3286.6	3051.3	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2564Q2	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	3613.5	3136.5	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2564Q2	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1423.6	1198.9	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2564Q2	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2455.4	1903.1	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2564Q2	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1746	1463.4	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2564Q2	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	3964.7	3090.1	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2564Q2	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1012.2	925.4	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2564Q2	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1846.5	1605.6	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2564Q3	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2938.7	2791.8	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2564Q3	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3352.5	3162.8	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2564Q3	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	3657.7	3277.1	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2564Q3	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1435.5	1240.8	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2564Q3	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2514.7	2027.2	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2564Q3	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1777.5	1547.9	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2564Q3	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	4057.9	3382.4	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2564Q3	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1038.9	956.4	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2564Q3	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1853	1663.4	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2564Q4	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2940.1	2811.6	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2564Q4	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3360	3156.7	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2564Q4	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	3664.6	3299.4	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2564Q4	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1433.6	1233.6	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2564Q4	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2511.4	2017.4	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2564Q4	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1775.5	1570.6	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2564Q4	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	4053.6	3370.1	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2564Q4	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1039.8	962.6	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2564Q4	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1854.8	1651.9	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2565Q1	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	3364.1	3188.7	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2565Q1	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3868.3	3687.7	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2565Q1	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	4094.9	3700.6	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2565Q1	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1484.6	1286.9	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2565Q1	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2569.8	2055	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2565Q1	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	2007.2	1745.9	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2565Q1	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	4271.1	3575.1	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2565Q1	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1124.8	1046.8	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2565Q1	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1962.6	1759.2	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2565Q2	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	3367.1	3219	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2565Q2	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3880	3633.1	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2565Q2	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	4104.4	3669.5	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2565Q2	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1482.8	1234.7	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2565Q2	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2567	2022.8	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2565Q2	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	2005.5	1727	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2565Q2	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	4266.5	3536.9	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2565Q2	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1126.5	1034.6	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2565Q2	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1964.9	1723.6	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	2565Q3	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	3214.4	3134	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	2565Q3	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3644.9	3462.2	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	2565Q3	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	3917.6	3561	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
121	2565Q3	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1463	1270	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
122	2565Q3	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2457.2	1974	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123	2565Q3	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1823.6	1622.6	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
124	2565Q3	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	3940.5	3341.6	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
125	2565Q3	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1088.1	1017.9	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
126	2565Q3	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1878.2	1684.7	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
127	2565Q4	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	3371.7	3284.4	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
128	2565Q4	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3656.9	3476	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
129	2565Q4	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	3927.7	3574.6	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
130	2565Q4	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1461.1	1274.6	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
131	2565Q4	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2454.1	1992.3	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
132	2565Q4	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1821.8	1635.4	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
133	2565Q4	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	3935.6	3377.1	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
134	2565Q4	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1089.7	1031.2	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
135	2565Q4	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1880.2	1690.5	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
136	2566Q1	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	3218.4	3109.7	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
137	2566Q1	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3669.1	3458.9	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
138	2566Q1	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	3938	3545.9	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
139	2566Q1	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1459.3	1254.7	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
140	2566Q1	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2451.2	1961.8	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
141	2566Q1	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1820.1	1623.2	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
142	2566Q1	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	3931	3351.1	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
143	2566Q1	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1091.2	1011.9	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
144	2566Q1	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1882.3	1685.8	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
145	2566Q2	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	3220.8	3125.9	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
146	2566Q2	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3681.6	3508.7	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
147	2566Q2	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	3948.5	3568.9	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
148	2566Q2	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1457.6	1255.5	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
149	2566Q2	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2448.4	1990.2	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
150	2566Q2	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1818.6	1632.7	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
151	2566Q2	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	3926.8	3367.8	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
152	2566Q2	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1092.8	1024	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
153	2566Q2	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1884.3	1685.4	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
154	2566Q3	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	3112.5	3023.8	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
155	2566Q3	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3806.3	3612.4	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
156	2566Q3	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	4049.6	3686.3	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
157	2566Q3	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1464.3	1287.6	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
158	2566Q3	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2471.7	2027.4	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
159	2566Q3	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1880.1	1722.2	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
160	2566Q3	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	4080.1	3587.9	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
161	2566Q3	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1141.2	1078.9	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
162	2566Q3	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1948.6	1761.1	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
163	2566Q4	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	3113.9	3032.3	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
164	2566Q4	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3818.5	3666.3	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
165	2566Q4	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	4059.6	3711.1	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
166	2566Q4	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1462.3	1305.8	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
167	2566Q4	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2468.5	2063	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
168	2566Q4	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1878.1	1728.8	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
169	2566Q4	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	4074.9	3608.9	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
170	2566Q4	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1142.8	1085.4	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
171	2566Q4	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1950.5	1763.7	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
172	2567Q1	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	3115.4	3016.3	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
173	2567Q1	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3830.9	3661.8	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
174	2567Q1	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	4069.7	3732.1	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
175	2567Q1	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1460.4	1285.3	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
176	2567Q1	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2465.3	2041.7	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
177	2567Q1	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1876.3	1725.1	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
178	2567Q1	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	4070	3596.6	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
179	2567Q1	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1144.4	1085.4	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
180	2567Q1	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1952.5	1770.1	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
181	2567Q2	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	3117.2	3012.2	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
182	2567Q2	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3843.5	3625.4	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
183	2567Q2	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	4080.1	3703	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
184	2567Q2	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1458.6	1276.5	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
185	2567Q2	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2462.3	2026.5	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
186	2567Q2	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1874.6	1685.2	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
187	2567Q2	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	4065.5	3520.6	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
188	2567Q2	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1146	1077.1	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
189	2567Q2	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1954.6	1752.3	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
