﻿_id	YEAR	PERCEPTION	VALUE	UNIT	SOURCE
1	2567	ทราบ	66.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2567	ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	33.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2566	ทราบ	73.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2566	ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	26.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2568	ทราบ	72.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2568	ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	27.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
