﻿_id	YR	Div_industry	Num_com_total	Com_net_total	Num_pc	Pc_net	Num_multi_com	Multi_com_net	unit	source
1	2562	รวม	3125336	2735222	2965619	2583519	159718	151703	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2562	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ (45)	223528	199945	216380	192888	7149	7057	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2562	02) การขายส่ง (46)	302156	281690	286064	266176	16092	15514	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2562	03) การขายปลีก (47)	754703	685648	696158	628078	58545	57570	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2562	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม (55-56)	165819	153234	159920	147451	5899	5783	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2562	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร (58-63)	122472	116906	109081	105725	13391	11181	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2562	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ (68)	171155	163294	165142	157791	6012	5503	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2562	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค (69-74)	113524	107008	108548	102196	4976	4812	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2562	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน (77-82)	93042	89926	89778	86702	3264	3223	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2562	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ (90-93)	67398	63194	65405	61212	1994	1982	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2562	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ (95-96)	66108	63766	63123	60983	2985	2783	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2562	11) การผลิต (10-33)	842695	638274	810445	608337	32250	29937	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2562	12) การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล (37-39)	2064	1890	2026	1853	38	37	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2562	13) การก่อสร้าง (41-43)	73774	67333	71672	65292	2102	2041	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2562	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า (49,52)	61710	58906	59044	56297	2666	2609	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2562	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน (8610)	65187	44210	62833	42539	2354	1671	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2561	รวม	3112407	2744718	2955397	2600994	157011	143724	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2561	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ (45)	228438	211762	215608	199849	12830	11913	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2561	02) การขายส่ง (46)	316646	295379	304777	284059	11868	11321	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2561	03) การขายปลีก (47)	667493	598008	628658	559991	38835	38017	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2561	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม (55-56)	196887	165631	183863	154068	13024	11562	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2561	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร (58-63)	139709	132150	131834	125249	7875	6901	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2561	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ (68)	177924	171043	168131	161351	9793	9692	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2561	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค (69-74)	115063	108142	110933	104262	4130	3880	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2561	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน (77-82)	98679	94912	95545	91957	3134	2954	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2561	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ (90-93)	71216	67862	68315	64973	2901	2889	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2561	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ (95-96)	70777	68205	67072	64499	3705	3705	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2561	11) การผลิต (10-33)	831677	660782	792032	627463	39645	33319	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2561	12) การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล (37-39)	2251	2204	2203	2157	48	48	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2561	13) การก่อสร้าง (41-43)	74613	70854	71704	68254	2909	2601	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2561	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า (49,52)	60447	57845	58009	55715	2438	2130	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2561	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน (8610)	60588	39939	56712	37146	3876	2793	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2560	รวม	2483036	2218149	2309847	2062578	173188	155571	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2560	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ (45)	222561	199457	205049	183034	17512	16423	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2560	02) การขายส่ง (46)	288953	262431	273397	247437	15557	14994	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2560	03) การขายปลีก (47)	796588	696134	722938	632604	73649	63530	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2560	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม (55-56)	219848	187144	205395	173279	14453	13865	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2560	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร (58-63)	172889	165171	162411	155647	10478	9524	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2560	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ (68)	192071	181292	179878	169677	12193	11615	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2560	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค (69-74)	112976	102562	108039	98112	4938	4450	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2560	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน (77-82)	100104	93888	95057	89912	5047	3976	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2560	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ (90-93)	81988	76383	78258	72693	3731	3690	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2560	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ (95-96)	83101	77996	79803	75471	3298	2525	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2560	13) การก่อสร้าง (41-43)	73580	69874	70749	67201	2831	2673	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2560	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า (49,52)	76528	72658	69451	65803	7077	6855	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2560	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน (8610)	61846	33159	59422	31707	2424	1452	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2559	รวม	2807588	2387437	2606346	2212217	201242	175220	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2559	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ (45)	216236	191906	203043	179715	13193	12191	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2559	02) การขายส่ง (46)	273659	248142	258708	235271	14950	12871	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2559	03) การขายปลีก (47)	740918	639651	685305	589954	55613	49696	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2559	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม (55-56)	118419	101209	108342	91293	10077	9916	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2559	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร (58-63)	164964	159283	147124	143490	17840	15794	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2559	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ (68)	159274	148496	146908	136253	12366	12243	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2559	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค (69-74)	104418	94396	99045	89405	5373	4991	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2559	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน (77-82)	75512	68264	69774	62701	5738	5564	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2559	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ (90-93)	72834	70199	67037	64450	5797	5749	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2559	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ (95-96)	79570	62217	68321	53516	11249	8701	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2559	11) การผลิต (10-33)	655144	486813	616888	456875	38255	29938	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2559	12) การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล (37-39)	1205	1123	1156	1079	49	44	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2559	13) การก่อสร้าง (41-43)	68764	60826	65690	58052	3073	2773	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2559	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า (49,52)	35742	33127	33542	31196	2200	1931	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2559	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน (8610)	40930	21785	35462	18967	5468	2818	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2558	รวม	2132150	1733402	1966140	1592111	166009	141290	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2558	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ (45)	124709	107255	113770	97982	10939	9273	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2558	02) การขายส่ง (46)	205043	176650	192497	166803	12546	9847	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2558	03) การขายปลีก (47)	504665	416171	459956	373893	44709	42279	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2558	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม (55-56)	96667	75721	89765	69839	6901	5882	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2558	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร (58-63)	113296	109476	97481	94556	15815	14920	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2558	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ (68)	106108	97029	99937	91054	6171	5975	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2558	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค (69-74)	90634	79027	84663	73695	5971	5332	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2558	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน (77-82)	65246	59381	60404	54881	4842	4500	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2558	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ (90-93)	80621	76595	74731	70841	5890	5754	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2558	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ (95-96)	54673	50223	50467	47439	4206	2785	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2558	11) การผลิต (10-33)	576094	399534	538675	372327	37419	27207	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2558	12) การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล (37-39)	1387	1237	1245	1099	141	138	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2558	13) การก่อสร้าง (41-43)	40115	35510	37260	32848	2854	2662	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2558	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า (49,52)	32783	28094	30456	26132	2327	1962	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2558	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน (8610)	40109	21498	34833	18723	5277	2775	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2557	รวม	2458458	1998190	2255146	1816174	203312	182016	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2557	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ (45)	169425	145025	153826	131619	15599	13406	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2557	02) การขายส่ง (46)	234037	200289	214509	182953	19528	17336	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2557	03) การขายปลีก (47)	553506	460171	499646	410274	53860	49897	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2557	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม (55-56)	131305	112318	109756	91766	21548	20552	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2557	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร (58-63)	182041	165871	165743	149797	16298	16074	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2557	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ (68)	117962	100410	108971	92269	8991	8141	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2557	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค (69-74)	98383	85584	93052	80724	5331	4860	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2557	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน (77-82)	72605	63358	67133	58222	5471	5136	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2557	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ (90-93)	94008	86952	90074	83311	3934	3641	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2557	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ (95-96)	53760	47136	48860	42396	4900	4739	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2557	11) การผลิต (10-33)	616293	434183	581327	405834	34966	28349	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2557	12) การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล (37-39)	1413	1273	1337	1206	76	67	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2557	13) การก่อสร้าง (41-43)	46241	41319	43252	38500	2989	2818	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2557	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า (49,52)	43048	35955	37805	31088	5244	4867	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2557	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน (8610)	44431	18348	39855	16215	4576	2133	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
