﻿_id	YEAR	LF_STATUS	VALUE	UNIT	SOURCE
1	2557	กำลังคนดิจิทัล (Digital Human Capital)	777129	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2558	กำลังคนดิจิทัล (Digital Human Capital)	818543	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2559	กำลังคนดิจิทัล (Digital Human Capital)	835067	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2560	กำลังคนดิจิทัล (Digital Human Capital)	859475	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2561	กำลังคนดิจิทัล (Digital Human Capital)	887969	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2562	กำลังคนดิจิทัล (Digital Human Capital)	899927	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2563	กำลังคนดิจิทัล (Digital Human Capital)	979661	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2564	กำลังคนดิจิทัล (Digital Human Capital)	1044760	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2565	กำลังคนดิจิทัล (Digital Human Capital)	1217204	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2566	กำลังคนดิจิทัล (Digital Human Capital)	1230113	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2567	กำลังคนดิจิทัล (Digital Human Capital)	1235553	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2568	กำลังคนดิจิทัล (Digital Human Capital)	1205857	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
