﻿_id	year	area	age_group	Per_Own_Mo	unit	source
1	2563	ทั่วราชอาณาาจักร	รวม	83.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2563	1) ในเขตเทศบาล	รวม	87.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2563	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	80.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2563	รวม	01. 06-09 ปี	20.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2563	รวม	02. 10-14 ปี	64.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2563	รวม	03. 15-19 ปี	96.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2563	รวม	05. 20-24 ปี	96.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2563	รวม	06. 25-29 ปี	96.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2563	รวม	07. 30-34 ปี	96.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2563	รวม	08. 35-39 ปี	95.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2563	รวม	09. 40-49 ปี	93.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2563	รวม	10. 50-59 ปี	89.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2563	รวม	11. 60 ปีขึ้นไป	67.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2564Q2	ทั่วราชอาณาาจักร	รวม	84.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2564Q2	1) ในเขตเทศบาล	รวม	88.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2564Q2	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	81.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2564Q2	รวม	01. 06-09 ปี	25.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2564Q2	รวม	02. 10-14 ปี	69.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2564Q2	รวม	03. 15-19 ปี	97.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2564Q2	รวม	05. 20-24 ปี	98.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2564Q2	รวม	06. 25-29 ปี	97.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2564Q2	รวม	07. 30-34 ปี	97.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2564Q2	รวม	08. 35-39 ปี	97.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2564Q2	รวม	09. 40-49 ปี	95.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2564Q2	รวม	10. 50-59 ปี	91	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2564Q2	รวม	11. 60 ปีขึ้นไป	65.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2564Q3	ทั่วราชอาณาาจักร	รวม	85.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2564Q3	1) ในเขตเทศบาล	รวม	89.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2564Q3	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	83	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2564Q3	รวม	01. 06-09 ปี	31.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2564Q3	รวม	02. 10-14 ปี	72.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2564Q3	รวม	03. 15-19 ปี	97.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2564Q3	รวม	05. 20-24 ปี	98.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2564Q3	รวม	06. 25-29 ปี	98.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2564Q3	รวม	07. 30-34 ปี	97.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2564Q3	รวม	08. 35-39 ปี	97.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2564Q3	รวม	09. 40-49 ปี	95.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2564Q3	รวม	10. 50-59 ปี	92	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2564Q3	รวม	11. 60 ปีขึ้นไป	67.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2564Q4	ทั่วราชอาณาาจักร	รวม	86.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2564Q4	1) ในเขตเทศบาล	รวม	90.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2564Q4	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	83.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2564Q4	รวม	01. 06-09 ปี	36.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2564Q4	รวม	02. 10-14 ปี	76.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2564Q4	รวม	03. 15-19 ปี	98.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2564Q4	รวม	05. 20-24 ปี	98.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2564Q4	รวม	06. 25-29 ปี	97.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2564Q4	รวม	07. 30-34 ปี	98	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2564Q4	รวม	08. 35-39 ปี	97.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2564Q4	รวม	09. 40-49 ปี	96.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2564Q4	รวม	10. 50-59 ปี	92.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2564Q4	รวม	11. 60 ปีขึ้นไป	69	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2565Q1	ทั่วราชอาณาาจักร	รวม	87.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2565Q1	1) ในเขตเทศบาล	รวม	91.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2565Q1	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	85.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2565Q1	รวม	01. 06-09 ปี	39.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2565Q1	รวม	02. 10-14 ปี	80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2565Q1	รวม	03. 15-19 ปี	98.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2565Q1	รวม	05. 20-24 ปี	98.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2565Q1	รวม	06. 25-29 ปี	98.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2565Q1	รวม	07. 30-34 ปี	98	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2565Q1	รวม	08. 35-39 ปี	97.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2565Q1	รวม	09. 40-49 ปี	96	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2565Q1	รวม	10. 50-59 ปี	92.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2565Q1	รวม	11. 60 ปีขึ้นไป	72	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2565Q2	ทั่วราชอาณาาจักร	รวม	87.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2565Q2	1) ในเขตเทศบาล	รวม	91.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2565Q2	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	85	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2565Q2	รวม	01. 06-09 ปี	37.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2565Q2	รวม	02. 10-14 ปี	81	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2565Q2	รวม	03. 15-19 ปี	98.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2565Q2	รวม	05. 20-24 ปี	98.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2565Q2	รวม	06. 25-29 ปี	98	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2565Q2	รวม	07. 30-34 ปี	97.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2565Q2	รวม	08. 35-39 ปี	97.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2565Q2	รวม	09. 40-49 ปี	96.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2565Q2	รวม	10. 50-59 ปี	92.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2565Q2	รวม	11. 60 ปีขึ้นไป	71.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2565Q3	ทั่วราชอาณาาจักร	รวม	88	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2565Q3	1) ในเขตเทศบาล	รวม	91.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2565Q3	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	85.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2565Q3	รวม	01. 06-09 ปี	36.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2565Q3	รวม	02. 10-14 ปี	79.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2565Q3	รวม	03. 15-19 ปี	98.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2565Q3	รวม	05. 20-24 ปี	98.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2565Q3	รวม	06. 25-29 ปี	98.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2565Q3	รวม	07. 30-34 ปี	98.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2565Q3	รวม	08. 35-39 ปี	97.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2565Q3	รวม	09. 40-49 ปี	96.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2565Q3	รวม	10. 50-59 ปี	93.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2565Q3	รวม	11. 60 ปีขึ้นไป	71.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2565Q4	ทั่วราชอาณาาจักร	รวม	88.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2565Q4	1) ในเขตเทศบาล	รวม	91.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2565Q4	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	85.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2565Q4	รวม	01. 06-09 ปี	35.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2565Q4	รวม	02. 10-14 ปี	77.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2565Q4	รวม	03. 15-19 ปี	98.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2565Q4	รวม	05. 20-24 ปี	98.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2565Q4	รวม	06. 25-29 ปี	98.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2565Q4	รวม	07. 30-34 ปี	98.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2565Q4	รวม	08. 35-39 ปี	98	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2565Q4	รวม	09. 40-49 ปี	96.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2565Q4	รวม	10. 50-59 ปี	93.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2565Q4	รวม	11. 60 ปีขึ้นไป	73.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2566Q1	ทั่วราชอาณาาจักร	รวม	87.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2566Q1	1) ในเขตเทศบาล	รวม	90.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2566Q1	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	85	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2566Q1	รวม	01. 06-09 ปี	33.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2566Q1	รวม	02. 10-14 ปี	77.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2566Q1	รวม	03. 15-19 ปี	98.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2566Q1	รวม	05. 20-24 ปี	98.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2566Q1	รวม	06. 25-29 ปี	98.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2566Q1	รวม	07. 30-34 ปี	98.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2566Q1	รวม	08. 35-39 ปี	97.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2566Q1	รวม	09. 40-49 ปี	96.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2566Q1	รวม	10. 50-59 ปี	93.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2566Q1	รวม	11. 60 ปีขึ้นไป	71.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	2566Q2	ทั่วราชอาณาาจักร	รวม	87.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	2566Q2	1) ในเขตเทศบาล	รวม	91.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	2566Q2	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	85.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
121	2566Q2	รวม	01. 06-09 ปี	35.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
122	2566Q2	รวม	02. 10-14 ปี	78.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123	2566Q2	รวม	03. 15-19 ปี	98.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
124	2566Q2	รวม	05. 20-24 ปี	98.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
125	2566Q2	รวม	06. 25-29 ปี	98.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
126	2566Q2	รวม	07. 30-34 ปี	98	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
127	2566Q2	รวม	08. 35-39 ปี	97.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
128	2566Q2	รวม	09. 40-49 ปี	96.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
129	2566Q2	รวม	10. 50-59 ปี	93.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
130	2566Q2	รวม	11. 60 ปีขึ้นไป	72	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
131	2566Q3	ทั่วราชอาณาาจักร	รวม	88.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
132	2566Q3	1) ในเขตเทศบาล	รวม	91.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
133	2566Q3	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	85.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
134	2566Q3	รวม	01. 06-09 ปี	35.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
135	2566Q3	รวม	02. 10-14 ปี	77.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
136	2566Q3	รวม	03. 15-19 ปี	99	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
137	2566Q3	รวม	05. 20-24 ปี	98.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
138	2566Q3	รวม	06. 25-29 ปี	98.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
139	2566Q3	รวม	07. 30-34 ปี	98.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
140	2566Q3	รวม	08. 35-39 ปี	98.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
141	2566Q3	รวม	09. 40-49 ปี	96.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
142	2566Q3	รวม	10. 50-59 ปี	94.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
143	2566Q3	รวม	11. 60 ปีขึ้นไป	72.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
144	2566Q4	ทั่วราชอาณาาจักร	รวม	88.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
145	2566Q4	1) ในเขตเทศบาล	รวม	91.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
146	2566Q4	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	85.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
147	2566Q4	รวม	01. 06-09 ปี	33.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
148	2566Q4	รวม	02. 10-14 ปี	78.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
149	2566Q4	รวม	03. 15-19 ปี	98.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
150	2566Q4	รวม	05. 20-24 ปี	98.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
151	2566Q4	รวม	06. 25-29 ปี	98.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
152	2566Q4	รวม	07. 30-34 ปี	98.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
153	2566Q4	รวม	08. 35-39 ปี	98.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
154	2566Q4	รวม	09. 40-49 ปี	97.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
155	2566Q4	รวม	10. 50-59 ปี	94.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
156	2566Q4	รวม	11. 60 ปีขึ้นไป	73.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
157	2567Q1	ทั่วราชอาณาาจักร	รวม	88.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
158	2567Q1	1) ในเขตเทศบาล	รวม	91.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
159	2567Q1	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	85.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
160	2567Q1	รวม	01. 06-09 ปี	33.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
161	2567Q1	รวม	02. 10-14 ปี	76.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
162	2567Q1	รวม	03. 15-19 ปี	98.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
163	2567Q1	รวม	05. 20-24 ปี	98.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
164	2567Q1	รวม	06. 25-29 ปี	98.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
165	2567Q1	รวม	07. 30-34 ปี	98.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
166	2567Q1	รวม	08. 35-39 ปี	98	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
167	2567Q1	รวม	09. 40-49 ปี	96.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
168	2567Q1	รวม	10. 50-59 ปี	94	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
169	2567Q1	รวม	11. 60 ปีขึ้นไป	74.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
170	2567Q2	ทั่วราชอาณาาจักร	รวม	88.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
171	2567Q2	1) ในเขตเทศบาล	รวม	91	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
172	2567Q2	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	85.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
173	2567Q2	รวม	01. 06-09 ปี	33.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
174	2567Q2	รวม	02. 10-14 ปี	78.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
175	2567Q2	รวม	03. 15-19 ปี	98.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
176	2567Q2	รวม	05. 20-24 ปี	98.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
177	2567Q2	รวม	06. 25-29 ปี	98.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
178	2567Q2	รวม	07. 30-34 ปี	98.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
179	2567Q2	รวม	08. 35-39 ปี	97.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
180	2567Q2	รวม	09. 40-49 ปี	97	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
181	2567Q2	รวม	10. 50-59 ปี	94.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
182	2567Q2	รวม	11. 60 ปีขึ้นไป	73.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
183	2567Q3	ทั่วราชอาณาาจักร	รวม	88.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
184	2567Q3	1) ในเขตเทศบาล	รวม	91.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
185	2567Q3	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	85.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
186	2567Q3	รวม	01. 06-09 ปี	34.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
187	2567Q3	รวม	02. 10-14 ปี	77.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
188	2567Q3	รวม	03. 15-19 ปี	98.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
189	2567Q3	รวม	05. 20-24 ปี	98.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
190	2567Q3	รวม	06. 25-29 ปี	98.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
191	2567Q3	รวม	07. 30-34 ปี	98.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
192	2567Q3	รวม	08. 35-39 ปี	98	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
193	2567Q3	รวม	09. 40-49 ปี	97.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
194	2567Q3	รวม	10. 50-59 ปี	94.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
195	2567Q3	รวม	11. 60 ปีขึ้นไป	74.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
196	2567Q4	ทั่วราชอาณาาจักร	รวม	89	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
197	2567Q4	1) ในเขตเทศบาล	รวม	92	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
198	2567Q4	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	86.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
199	2567Q4	รวม	01. 06-09 ปี	35.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
200	2567Q4	รวม	02. 10-14 ปี	77.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
201	2567Q4	รวม	03. 15-19 ปี	98.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
202	2567Q4	รวม	05. 20-24 ปี	98.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
203	2567Q4	รวม	06. 25-29 ปี	98.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
204	2567Q4	รวม	07. 30-34 ปี	98.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
205	2567Q4	รวม	08. 35-39 ปี	98.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
206	2567Q4	รวม	09. 40-49 ปี	97.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
207	2567Q4	รวม	10. 50-59 ปี	95.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
208	2567Q4	รวม	11. 60 ปีขึ้นไป	76.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
209	2568Q1	ทั่วราชอาณาาจักร	รวม	89	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
210	2568Q1	1) ในเขตเทศบาล	รวม	91.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
211	2568Q1	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	86.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
212	2568Q1	รวม	01. 06-09 ปี	34.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
213	2568Q1	รวม	02. 10-14 ปี	78.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
214	2568Q1	รวม	03. 15-19 ปี	98.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
215	2568Q1	รวม	05. 20-24 ปี	98.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
216	2568Q1	รวม	06. 25-29 ปี	98.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
217	2568Q1	รวม	07. 30-34 ปี	98.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
218	2568Q1	รวม	08. 35-39 ปี	98.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
219	2568Q1	รวม	09. 40-49 ปี	97.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
220	2568Q1	รวม	10. 50-59 ปี	95.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
221	2568Q1	รวม	11. 60 ปีขึ้นไป	76.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
222	2568Q2	ทั่วราชอาณาาจักร	รวม	89.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
223	2568Q2	1) ในเขตเทศบาล	รวม	92.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
224	2568Q2	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	87.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
225	2568Q2	รวม	01. 06-09 ปี	38.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
226	2568Q2	รวม	02. 10-14 ปี	80.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
227	2568Q2	รวม	03. 15-19 ปี	98.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
228	2568Q2	รวม	05. 20-24 ปี	98.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
229	2568Q2	รวม	06. 25-29 ปี	98.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
230	2568Q2	รวม	07. 30-34 ปี	98.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
231	2568Q2	รวม	08. 35-39 ปี	98.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
232	2568Q2	รวม	09. 40-49 ปี	97.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
233	2568Q2	รวม	10. 50-59 ปี	95.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
234	2568Q2	รวม	11. 60 ปีขึ้นไป	78	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
235	2568Q3	ทั่วราชอาณาาจักร	รวม	89.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
236	2568Q3	1) ในเขตเทศบาล	รวม	92.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
237	2568Q3	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	87.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
238	2568Q3	รวม	01. 06-09 ปี	37.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
239	2568Q3	รวม	02. 10-14 ปี	79.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
240	2568Q3	รวม	03. 15-19 ปี	98.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
241	2568Q3	รวม	05. 20-24 ปี	98.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
242	2568Q3	รวม	06. 25-29 ปี	98.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
243	2568Q3	รวม	07. 30-34 ปี	98.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
244	2568Q3	รวม	08. 35-39 ปี	98.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
245	2568Q3	รวม	09. 40-49 ปี	97.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
246	2568Q3	รวม	10. 50-59 ปี	95.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
247	2568Q3	รวม	11. 60 ปีขึ้นไป	78.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
248	2568Q4	ทั่วราชอาณาาจักร	รวม	89.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
249	2568Q4	1) ในเขตเทศบาล	รวม	92.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
250	2568Q4	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	87.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
251	2568Q4	รวม	01. 06-09 ปี	37.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
252	2568Q4	รวม	02. 10-14 ปี	79.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
253	2568Q4	รวม	03. 15-19 ปี	99	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
254	2568Q4	รวม	05. 20-24 ปี	98.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
