﻿_id	TSIC_CODE	ECONOMIC_TSIC	TOTAL	UNIT	SOURCE
1	45	การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และจักรยานยนต์                                                                                         	187460	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	451	การขายยานยนต์                                                                                                                                         	10345	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	4510	การขายยานยนต์                                                                                                                                         	10345	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	45101	การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้ และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน                                                                   	2727	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	45102	การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอื่นๆ                                                                                                      	229	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	45103	การขายยานยนต์เก่าชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้ และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน                                                                      	7248	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	45104	การขายยานยนต์เก่าชนิดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอื่นๆ                                                                                                      	141	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	452	การบำรุงรักษาและซ่อมยานยนต์                                                                                                                           	78904	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	4520	การบำรุงรักษาและซ่อมยานยนต์                                                                                                                           	78904	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	45201	การบำรุงรักษาและซ่อมระบบเครื่องยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์                                                                                                 	56634	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	45202	การซ่อมตัวถัง ประตู หน้าต่าง และอื่นๆ ที่คล้ายกัน                                                                                                   	8341	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	45203	การบำรุงรักษายานยนต์ทั่วไป                                                                                                                            	13929	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	453	การขายชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของยานยนต์                                                                                                               	20994	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	4530	การขายชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของยานยนต์                                                                                                               	20994	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	45301	การขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์                                                                                                        	2719	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	45302	การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์                                                                                                       	15092	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	45303	การขายส่งและปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมเก่าของยานยนต์                                                                                                	3183	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	454	การขาย การบำรุงรักษาและซ่อมจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง                                                                     	77217	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	4540	การขาย การบำรุงรักษาและซ่อมจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง                                                                       	77217	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	45401	การขายจักรยานยนต์                                                                                                                                     	8237	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	45402	การขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของจักรยานยนต์                                                                                                    	694	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	45403	การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของจักรยานยนต์                                                                                                   	3249	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	45404	การขายส่งและปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมเก่าของจักรยานยนต์                                                                                     	171	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	45405	การบำรุงรักษาและซ่อมจักรยานยนต์                                                                                                                       	64866	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	46	การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)                                                                                                               	130645	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	461	การขายส่งโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง                                                                                                           	3460	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	4610	การขายส่งโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง                                                                                                           	3460	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	46101	การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตรและสัตว์มีชีวิต โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง                                                                 	498	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	46102	การขายส่งอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง                                                               	768	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	46103	การขายส่งสิ่งทอ เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องหนัง และของใช้ในครัวเรือน โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง                                                   	423	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	46104	การขายส่งคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง                                                      	171	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	46105	การขายส่งเครื่องจักรอุตสาหกรรม โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง                                                                                    	609	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	46106	การขายส่งเชื้อเพลิง สินแร่ และโลหะ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง                                                                             	39	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	46107	การขายส่งวัสดุก่อสร้าง เครื่องโลหะ และอุปกรณ์ระบบท่อ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง                                                       	212	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	46108	การขายส่งสินค้าเฉพาะอย่างอื่นๆ โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง                                                                                    	206	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	46109	การขายส่งสินค้าทั่วไป โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง                                                                                             	534	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	462	การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตรและสัตว์มีชีวิต                                                                                                           	10949	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	4620	การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตรและสัตว์มีชีวิต                                                                                                           	10949	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	46201	การขายส่งข้าวเปลือกและธัญพืชอื่นๆ                                                                                                                     	3094	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	46202	การขายส่งพืชน้ำมันที่ใช้ในการผลิตน้ำมันพืช                                                                                                            	2042	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	46203	การขายส่งยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป                                                                                                         	38	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	46204	การขายส่งสัตว์มีชีวิต                                                                                                                                 	1431	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	46205	การขายส่งดอกไม้ ต้นไม้ และเมล็ดพันธุ์พืช                                                                                                            	1066	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	46206	การขายส่งอาหารปศุสัตว์                                                                                                                                	725	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	46209	การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตร                                                                                                                    	2553	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	463	การขายส่งอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ                                                                                                                 	25994	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	4631	การขายส่งอาหาร                                                                                                                                        	22750	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	46311	การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์                                                                                                             	1940	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	46312	การขายส่งปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ                                                                                                                      	4117	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	46313	การขายส่งผักและผลไม้                                                                                                                                  	7391	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	46314	การขายส่งผลิตภัณฑ์นม                                                                                                                                  	1049	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	46315	การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงสีข้าว                                                                                                           	1095	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	46316	การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบ ไข่ น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค                                                                                         	2139	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	46317	การขายส่งน้ำตาล ช็อกโกแลต ลูกกวาด และขนมที่ทำจากน้ำตาล                                                                                             	123	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	46318	การขายส่งกาแฟ ชา โกโก้                                                                                                                              	309	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	46319	การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ                                                                                                                          	4587	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	4632	การขายส่งเครื่องดื่มและยาสูบ                                                                                                                          	3244	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	46321	การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์                                                                                                                    	1218	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	46322	การขายส่งเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์                                                                                                                 	1851	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	46323	การขายส่งผลิตภัณฑ์ยาสูบ                                                                                                                               	175	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	464	การขายส่งของใช้ในครัวเรือน                                                                                                                            	20806	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	4641	การขายส่งสิ่งทอ เสื้อผ้า และรองเท้า                                                                                                                 	9555	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	46411	การขายส่งด้ายและผ้า                                                                                                                                   	1038	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	46412	การขายส่งของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสิ่งทอ                                                                                                              	661	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	46413	การขายส่งอุปกรณ์ตัดเย็บ                                                                                                                               	83	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	46414	การขายส่งเสื้อผ้า                                                                                                                                     	6773	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	46415	การขายส่งรองเท้า                                                                                                                                      	1000	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	4642	การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน                                                                                          	1959	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	46421	การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดใช้ในครัวเรือน (ยกเว้นอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่าง)                                                       	1610	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	46422	การขายส่งอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่าง                                                                                                                	349	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	4643	การขายส่งสินค้าวัฒนธรรมและนันทนาการ                                                                                                                   	1750	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	46431	การขายส่งหนังสือ หนังสือพิมพ์ และเครื่องเขียน                                                                                                        	693	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	46432	การขายส่งสื่อบันทึกภาพและเสียงที่บันทึกข้อมูลแล้ว                                                                                                     	23	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	46433	การขายส่งเครื่องกีฬา                                                                                                                                  	490	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	46434	การขายส่งเกมและของเล่น                                                                                                                                	212	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	46439	การขายส่งสินค้าอื่นๆ ด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ                                                                                                         	332	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	4644	การขายส่งสินค้าทางเภสัชกรรมและทางการแพทย์ เครื่องหอม และเครื่องประทินโฉม                                                                           	2749	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	46441	การขายส่งสินค้าทางเภสัชกรรมและทางการแพทย์                                                                                                             	1623	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	46442	การขายส่งเครื่องหอม                                                                                                                                   	97	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	46443	การขายส่งเครื่องสำอางและเครื่องประทินโฉม                                                                                                              	1029	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	4649	การขายส่งของใช้ในครัวเรือนอื่นๆ                                                                                                                       	4793	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	46491	การขายส่งอุปกรณ์ถ่ายภาพและทัศนศาสตร์                                                                                                                  	126	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	46492	การขายส่งนาฬิกา เครื่องประดับเพชรพลอย                                                                                                                 	1373	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	46493	การขายส่งเครื่องหนังและเครื่องใช้สำหรับการเดินทาง                                                                                                     	439	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	46494	การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน                                                                                                               	648	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	46495	การขายส่งเครื่องดินเผา เครื่องแก้ว และเครื่องครัว                                                                                                   	315	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	46499	การขายส่งของใช้ในครัวเรือนอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น                                                                                      	1892	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	465	การขายส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้                                                                                                	15531	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	4651	การขายส่งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และซอฟต์แวร์                                                                                                    	674	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	46510	การขายส่งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และซอฟต์แวร์                                                                                                    	674	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	4652	การขายส่งอุปกรณ์และชิ้นส่วนทางอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม                                                                                              	1737	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	46521	การขายส่งอุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์                                                                                                             	793	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	46522	การขายส่งโทรศัพท์และอุปกรณ์โทรคมนาคม                                                                                                                  	944	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	4653	การขายส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องใช้ทางการเกษตร                                                                                               	3741	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	46530	การขายส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องใช้ทางการเกษตร                                                                                               	3741	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	4659	การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ                                                                                                                   	9379	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	46591	การขายส่งอุปกรณ์การขนส่ง (ยกเว้น ยานยนต์ จักรยานยนต์และรถจักรยาน)                                                                                    	310	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	46592	การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์งานวิศวกรรมโยธางานเหมืองแร่และงานก่อสร้าง                                                                          	362	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	46593	การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ชนิดใช้ในงานอุตสาหกรรม                                                                                                  	2888	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	46594	การขายส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในสำนักงาน                                                                                       	452	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	46599	การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น                                                                                   	5367	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	466	การขายส่งสินค้าเฉพาะประเภทอื่นๆ                                                                                                                       	50400	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	4661	การขายส่งเชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพลิงเหลว และเชื้อเพลิงก๊าซ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง                                                          	1271	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	46611	การขายส่งเชื้อเพลิงแข็ง                                                                                                                               	323	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	46612	การขายส่งเชื้อเพลิงเหลว                                                                                                                               	303	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	46613	การขายส่งเชื้อเพลิงก๊าซ                                                                                                                               	411	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	46614	การขายส่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม                                                                                                         	234	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	4662	การขายส่งโลหะและสินแร่โลหะ                                                                                                                            	2823	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	46621	การขายส่งสินแร่เหล็กและโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก                                                                                                             	195	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	46622	การขายส่งเหล็ก เหล็กกล้า และโลหะที่ไม่ใช่เหล็กขั้นมูลฐาน                                                                                             	2628	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	4663	การขายส่งวัสดุก่อสร้าง เครื่องโลหะ เครื่องอุปกรณ์และวัสดุสำหรับระบบท่อ และระบบทำความร้อน                                                              	9267	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	46631	การขายส่งอิฐ หิน ปูน ทราย และผลิตภัณฑ์คอนกรีต                                                                                                     	1555	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	46632	การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น                                                                                                           	3330	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	46633	การขายส่งสี น้ำมันชักเงา และแลกเกอร์                                                                                                                	414	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	46634	การขายส่งอุปกรณ์ระบบท่อและเครื่องสุขภัณฑ์                                                                                                             	349	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	46639	การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆ                                                                                                                           	3619	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	4669	การขายส่งของเสียและเศษวัสดุ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น                                                                     	37039	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	46691	การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม                                                                                                                       	1730	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	46692	การขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร                                                                                                                  	4007	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	46693	การขายส่งยางพาราและพลาสติกขั้นต้น                                                                                                                     	11355	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
121	46694	การขายส่งบรรจุภัณฑ์ชนิดใช้ในทางอุตสาหกรรม                                                                                                             	1072	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
122	46695	การขายส่งของเสียและเศษวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่                                                                                                   	18279	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123	46699	การขายส่งผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น                                                                                                	596	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
124	469	การขายส่งสินค้าทั่วไป                                                                                                                                 	3505	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
125	4690	การขายส่งสินค้าทั่วไป                                                                                                                                 	3505	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
126	46900	การขายส่งสินค้าทั่วไป                                                                                                                                 	3505	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
127	47	การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)                                                                                                              	871219	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
128	471	ร้านขายปลีกสินค้าทั่วไป                                                                                                                               	535866	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
129	4711	ร้านขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม หรือยาสูบ เป็นสินค้าหลัก                                                                                              	433541	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
130	47111	ซุปเปอร์มาร์เก็ต                                                                                                                                      	793	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
131	47112	ดิสเคาท์สโตร์/ซุปเปอร์เซ็นเตอร์/ไฮเปอร์มาร์เก็ต                                                                                                       	400	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
132	47113	ร้านสะดวกซื้อ/มินิมาร์ท                                                                                                                               	21089	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
133	47114	ร้านขายของชำ                                                                                                                                          	411259	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
134	4719	ร้านขายปลีกสินค้าทั่วไปอื่นๆ                                                                                                                          	102325	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
135	47190	ร้านขายปลีกสินค้าทั่วไปอื่นๆ                                                                                                                          	102325	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
136	472	ร้านขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ                                                                                                                 	45532	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
137	4721	ร้านขายปลีกอาหาร                                                                                                                                      	39215	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
138	47211	ร้านขายปลีกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์                                                                                                           	7361	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
139	47212	ร้านขายปลีกปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ                                                                                                                    	2623	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
140	47213	ร้านขายปลีกผักและผลไม้                                                                                                                                	7165	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
141	47214	ร้านขายปลีกข้าว                                                                                                                                       	8057	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
142	47215	ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์ขนมอบ                                                                                                                             	4684	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
143	47219	ร้านขายปลีกอาหารอื่นๆ                                                                                                                                 	9325	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
144	4722	ร้านขายปลีกเครื่องดื่ม                                                                                                                                	6210	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
145	47221	ร้านขายปลีกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์                                                                                                                  	1391	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
146	47222	ร้านขายปลีกเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์                                                                                                               	4819	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
147	4723	ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ                                                                                                                             	107	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
148	47230	ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ                                                                                                                             	107	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
149	473	ร้านขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์                                                                                                                          	30038	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
150	4730	ร้านขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์                                                                                                                          	30038	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
151	47300	ร้านขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์                                                                                                                          	30038	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
152	474	ร้านขายปลีกอุปกรณ์สารสนเทศและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม                                                                                                  	21688	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
153	4741	ร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม                                                                     	19989	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
154	47411	ร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง                                                                                                               	3486	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
155	47412	ร้านขายปลีกเครื่องเล่นวีดิโอเกมและซอฟต์แวร์สำเร็จรูป                                                                                                  	210	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
156	47413	ร้านขายปลีกอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม                                                                                                                    	16293	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
157	4742	ร้านขายปลีกอุปกรณ์ภาพและเสียง                                                                                                                         	1699	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
158	47420	ร้านขายปลีกอุปกรณ์ภาพและเสียง                                                                                                                         	1699	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
159	475	ร้านขายปลีกอุปกรณ์อื่นๆ ชนิดใช้ในครัวเรือน                                                                                                            	67725	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
160	4751	ร้านขายปลีกสิ่งทอ                                                                                                                                     	4949	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
161	47511	ร้านขายปลีกผ้า                                                                                                                                        	2327	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
162	47512	ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากผ้า                                                                                                               	1656	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
163	47513	ร้านขายปลีกอุปกรณ์ตัดเย็บ                                                                                                                             	966	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
164	4752	ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ สี และกระจก                                                                                                                  	30370	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
165	47521	ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ                                                                                                                                	1813	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
166	47522	ร้านขายปลีกสี น้ำมันชักเงา และแลกเกอร์                                                                                                              	555	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
167	47523	ร้านขายปลีกอุปกรณ์ระบบท่อและเครื่องสุขภัณฑ์                                                                                                           	1391	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
168	47524	ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ                                                                                                                         	21263	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
169	47525	ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างหลายชนิด รวมถึงวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือชนิดนำไปใช้ทำงานได้ด้วยตัวเอง                                                	5348	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
170	4753	ร้านขายปลีกพรม สิ่งปูพื้น วัสดุปิดผนังและปูพื้น                                                                                                     	1338	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
171	47530	ร้านขายปลีกพรม สิ่งปูพื้น วัสดุปิดผนังและปูพื้น                                                                                                     	1338	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
172	4759	ร้านขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่าง และของใช้อื่นๆ ในครัวเรือน 	31068	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
173	47591	ร้านขายปลีกเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน                                                                                                             	7591	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
174	47592	ร้านขายปลีกเครื่องดินเผา เครื่องแก้ว และเครื่องครัว                                                                                                 	1772	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
175	47593	ร้านขายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่าง                                                                                                              	2065	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
176	47594	ร้านขายปลีกเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง                                                                                                        	627	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
177	47595	ร้านขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใช้ในครัวเรือน                                                                                                          	13365	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
