﻿_id	ประเภทสาขาสถิติ	สาขาสถิติ	คำอธิบายไทย
1	1		สถิติด้านสังคมและประชากรศาสตร์
2		101	สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
3		102	สถิติแรงงาน
4		103	สถิติการศึกษา การฝึกอบรม ศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงสถิติสื่อสารมวลชน
5		104	สถิติสุขภาพ
6		105	สถิติสวัสดิการสังคม
7		106	สถิติเกี่ยวกับหญิงและชาย
8		107	สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน
9		108	สถิติด้านสังคม ประชากรศาสตร์และสถิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
10	2		สถิติด้านเศรษฐกิจ
11		201	สถิติบัญชีประชาชาติ
12		202	สถิติการเกษตร การป่าไม้ และการประมง
13		203	สถิติอุตสาหกรรม
14		204	สถิติพลังงาน
15		205	สถิติการค้าส่ง ค้าปลีก และการค้าระหว่างประเทศ
16		206	สถิติการขนส่ง
17		207	สถิติการสื่อสาร รวมถึงสถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
18		208	สถิติการท่องเที่ยว
19		209	สถิติเงินตรา การเงิน การประกันภัยและดุลการชำระเงิน
20		210	สถิติการคลัง
21		211	สถิติราคา
22		212	สถิติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิทธิบัตร
23		213	สถิติด้านเศรษฐกิจอื่นๆ
24	3		สถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
25		301	สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
26		302	สถิติอุตุนิยมวิทยา
