﻿_id	year	region	area	Num_Own_Mo	Num_own_Smart	Num_own_Feature	Num_own_SF	unit	source
1	2564Q2	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	7692.7	7484.8	206.7	1.2	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
2	2564Q2	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	7998.1	7600.1	388.5	9.5	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
3	2564Q2	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	8911.6	8162.2	739.2	10.2	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
4	2564Q2	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	3158	2822.6	331.7	3.7	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
5	2564Q2	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	5556.1	4855.6	696.2	4.3	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
6	2564Q2	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	4096.8	3754	336.1	6.7	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
7	2564Q2	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	9515.5	8422.4	1076.2	16.9	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
8	2564Q2	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	2511.3	2381.5	127.7	2.1	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
9	2564Q2	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	4577.6	4254.7	318	4.9	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
10	2564Q3	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	7779.2	7589.2	187.2	2.9	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
11	2564Q3	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	8071	7711.8	355.2	4	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
12	2564Q3	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	9092.4	8366.8	722.1	3.4	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
13	2564Q3	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	3226	2937.9	287	1.2	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
14	2564Q3	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	5600.2	4903.4	693.9	2.9	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
15	2564Q3	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	4148.4	3823.2	315.9	9.3	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
16	2564Q3	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	9812.4	8790.3	1019.2	2.9	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
17	2564Q3	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	2501.2	2382.1	117.4	1.7	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
18	2564Q3	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	4617.9	4310.6	303	4.3	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
19	2564Q4	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	7874.4	7670.4	201.6	2.5	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
20	2564Q4	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	8186.7	7845.6	339.4	1.6	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
21	2564Q4	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	9221.6	8592.5	626.1	3	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
22	2564Q4	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	3248.1	2989.7	257.4	1	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
23	2564Q4	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	5695.1	5005	687.2	2.9	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
24	2564Q4	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	4221.6	3929.1	283.5	9	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
25	2564Q4	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	9718.5	8840.2	874.4	3.8	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
26	2564Q4	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	2555.8	2455.1	99.9	0.9	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
27	2564Q4	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	4740.6	4436.6	298.1	5.9	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
28	2565Q1	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	8078.6	7937.3	137.6	3.7	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
29	2565Q1	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	8867.2	8556.5	308.9	1.8	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
30	2565Q1	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	9782.7	9221.7	558.2	2.9	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
31	2565Q1	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	3278.4	3048.6	229	0.9	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
32	2565Q1	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	5780.3	5177.4	600.6	2.4	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
33	2565Q1	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	4298.3	4012.5	276.5	9.3	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
34	2565Q1	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	9855.9	9096.2	746.2	13.5	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
35	2565Q1	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	2685.5	2577.4	107.1	1	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
36	2565Q1	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	4914.4	4682.1	226.7	5.6	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
37	2565Q2	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	8078.2	7892.6	182.3	3.3	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
38	2565Q2	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	8835.4	8447	386.3	2.1	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
39	2565Q2	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	9768.1	9134.3	628.5	5.3	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
40	2565Q2	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	3287.3	3024	262.5	0.8	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
41	2565Q2	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	5782.4	5172.9	607.4	2.1	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
42	2565Q2	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	4305.1	3959.7	327.9	17.5	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
43	2565Q2	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	9923.3	8969.3	947.4	6.6	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
44	2565Q2	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	2697.6	2574.5	121.9	1.3	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
45	2565Q2	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	4843.3	4560.8	280.7	1.9	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
46	2565Q3	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	8081.6	7941.6	137.2	2.7	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
47	2565Q3	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	8911.2	8628.6	279.1	3.5	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
48	2565Q3	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	9851	9289.5	557.8	3.8	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
49	2565Q3	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	3255.1	3053.8	199.8	1.5	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
50	2565Q3	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	5796.8	5261.4	533	2.4	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
51	2565Q3	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	4316.9	4074.1	237.6	5.1	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
52	2565Q3	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	9867.7	9179.4	677.1	11.2	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
53	2565Q3	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	2690.4	2611.4	78.6	0.4	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
54	2565Q3	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	4921.6	4717.6	203.6	0.4	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
55	2565Q4	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	8142	8011.6	128.9	1.5	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
56	2565Q4	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	8985.6	8713.9	269.3	2.4	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
57	2565Q4	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	9831.9	9328.8	501.7	1.4	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
58	2565Q4	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	3263	3048.8	210.6	3.6	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
59	2565Q4	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	5811.5	5244.7	565.5	1.3	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
60	2565Q4	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	4323.5	4097.9	223.6	1.9	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
61	2565Q4	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	9884.8	9249.7	631.6	3.5	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
62	2565Q4	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	2711.3	2631.1	80.1	0.1	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
63	2565Q4	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	4961	4766.4	193.3	1.4	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
64	2566Q1	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	8060.4	7907.6	152.8	0	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
65	2566Q1	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	8902.2	8638.5	255.9	7.9	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
66	2566Q1	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	9832.5	9341.6	486.7	4.2	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
67	2566Q1	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	3227.2	3035.5	188.9	2.8	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
68	2566Q1	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	5720.2	5198.9	518.9	2.5	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
69	2566Q1	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	4323.1	4104.3	218.7	0.1	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
70	2566Q1	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	9879.8	9304.6	572.9	2.3	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
71	2566Q1	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	2717.9	2623.5	94	0.5	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
72	2566Q1	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	4912.2	4736.7	174.6	0.9	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
73	2566Q2	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	8123.2	7978	141.8	3.4	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
74	2566Q2	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	8962.5	8704.6	257.5	0.5	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
75	2566Q2	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	9906.6	9397.1	506.4	3.1	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
76	2566Q2	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	3235.9	3053.8	182	0.1	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
77	2566Q2	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	5727.7	5230.5	496	1.2	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
78	2566Q2	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	4347.4	4147.9	198.9	0.6	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
79	2566Q2	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	9882.9	9316.9	565.3	0.7	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
80	2566Q2	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	2708.3	2627.7	80.2	0.4	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
81	2566Q2	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	4872.2	4701.2	170.3	0.7	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
82	2566Q3	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	8133.5	8014.2	119.4	0	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
83	2566Q3	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	9061	8792.8	267.7	0.6	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
84	2566Q3	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	9967.3	9501.1	465.5	0.7	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
85	2566Q3	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	3279.8	3097.6	181.8	0.5	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
86	2566Q3	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	5723.5	5253.2	468.7	1.6	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
87	2566Q3	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	4347.6	4186	161.1	0.6	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
88	2566Q3	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	9873.1	9371.1	500.6	1.4	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
89	2566Q3	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	2701.4	2634.2	66.9	0.4	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
90	2566Q3	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	4939.7	4778.6	159.7	1.5	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
91	2566Q4	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	8124.3	7995.6	128	0.7	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
92	2566Q4	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	9092.2	8868.5	221.7	2	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
93	2566Q4	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	10034.5	9596.4	437.1	0.9	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
94	2566Q4	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	3279.1	3088.9	187.6	2.6	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
95	2566Q4	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	5761.2	5316.3	443.4	1.4	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
96	2566Q4	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	4356.5	4224	131.4	1.1	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
97	2566Q4	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	9850.6	9446.2	404.4	0	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
98	2566Q4	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	2741.8	2672.8	68.5	0.5	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
99	2566Q4	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	4980.1	4815.2	163.9	1	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
100	2567Q1	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	8104.1	7980.1	123.2	0.8	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
101	2567Q1	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	9085.9	8886.4	196.2	3.3	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
102	2567Q1	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	10002.7	9600.9	398.9	2.9	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
103	2567Q1	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	3244.6	3084	159.6	1	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
104	2567Q1	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	5733.3	5296.7	433.4	3.2	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
105	2567Q1	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	4322.2	4189.2	132.2	0.8	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
106	2567Q1	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	9917.1	9511	405.6	0.6	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
107	2567Q1	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	2742	2684.9	56.4	0.7	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
108	2567Q1	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	4921.3	4792.2	128.7	0.4	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
109	2567Q2	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	8149.4	8011.7	135.1	2.6	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
110	2567Q2	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	9061.6	8830.5	230.5	0.6	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
111	2567Q2	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	10044.7	9568.8	474.7	1.3	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
112	2567Q2	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	3234.4	3076.7	156.5	1.2	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
113	2567Q2	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	5743	5329.4	412.8	0.8	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
114	2567Q2	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	4312.9	4143.7	168.6	0.6	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
115	2567Q2	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	9912.3	9469.9	439.3	3.1	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
116	2567Q2	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	2717.7	2645.2	72	0.4	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
117	2567Q2	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	4941.1	4791.2	149.8	0.2	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
118	2567Q3	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	8187.8	8082.3	105.5	0	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
119	2567Q3	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	9150.1	8948.5	201	0.6	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
120	2567Q3	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	10095	9685.9	407.5	1.5	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
121	2567Q3	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	3243.7	3081.5	161.3	0.9	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
122	2567Q3	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	5712	5342.4	368.2	1.4	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
123	2567Q3	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	4357	4222.2	134.3	0.5	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
124	2567Q3	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	9911.7	9566.4	344.2	1.2	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
125	2567Q3	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	2720.2	2660.1	58.9	1.3	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
126	2567Q3	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	4950.6	4822.6	125	3.1	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
127	2567Q4	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	8177.5	8071.8	105.8	0	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
128	2567Q4	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	9262.8	9081.3	180.2	1.2	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
129	2567Q4	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	10137.9	9798.4	337.7	1.8	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
130	2567Q4	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	3280.3	3142.8	137.1	0.5	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
131	2567Q4	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	5810.5	5438.3	369.1	3.1	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
132	2567Q4	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	4366.1	4251.9	113.5	0.8	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
133	2567Q4	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	10048.8	9731.5	315.5	1.9	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
134	2567Q4	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	2750.8	2698.8	51.2	0.9	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
135	2567Q4	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	4959.6	4838.3	120.8	0.5	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
136	2568Q1	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	8178.1	8064	114.1	0	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
137	2568Q1	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	9248.7	9070.3	176.7	1.6	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
138	2568Q1	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	10114.8	9785.4	325.3	4.1	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
139	2568Q1	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	3296.7	3172.7	123.5	0.5	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
140	2568Q1	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	5807.4	5477.4	328.5	1.5	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
141	2568Q1	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	4357.5	4250.6	105.4	1.5	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
142	2568Q1	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	10058	9777.8	277.1	3.1	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
143	2568Q1	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	2765.7	2727.2	38.5	0.1	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
144	2568Q1	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	5030	4914	114.9	1.2	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
145	2568Q2	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	8234.3	8127.3	107	0	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
146	2568Q2	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	9329.8	9179.8	149.9	0.2	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
147	2568Q2	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	10262.6	9924.4	337	1.1	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
148	2568Q2	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	3298.5	3184.8	113.4	0.4	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
149	2568Q2	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	5867.6	5575.6	291.3	0.7	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
150	2568Q2	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	4396.1	4287.2	108.6	0.3	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
151	2568Q2	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	10156.5	9862.3	292	2.1	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
152	2568Q2	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	2781.9	2745.2	36.6	0.1	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
153	2568Q2	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	5067.7	4966.7	99.5	1.5	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
154	2568Q3	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	8267.9	8177.5	90.4	0	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
155	2568Q3	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	9387.3	9230.1	156.8	0.4	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
156	2568Q3	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	10353.8	10042.3	309.7	1.9	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
157	2568Q3	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	3280.5	3178.6	101.2	0.7	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
158	2568Q3	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	5839	5553.3	285.3	0.4	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
159	2568Q3	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	4392.8	4293.9	98.8	0.1	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
160	2568Q3	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	10068	9790.4	277.2	0.4	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
161	2568Q3	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	2792.5	2753.9	38.6	0	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
162	2568Q3	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	5045.2	4961.2	81.7	2.2	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
163	2568Q4	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	8236.7	8147.7	88.2	0.8	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
164	2568Q4	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	9439.9	9279	160.6	0.3	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
165	2568Q4	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	10342.5	10059	280.9	2.5	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
166	2568Q4	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	3277.3	3171.3	105.2	0.7	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
167	2568Q4	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	5887.4	5619.7	267.1	0.7	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
168	2568Q4	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	4403.8	4315.2	87.8	0.9	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
169	2568Q4	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	10126.8	9892.4	234	0.3	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
170	2568Q4	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	2785.1	2749.3	35.4	0.4	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
171	2568Q4	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	5090.2	4995	94.8	0.5	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
172	2569Q1	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	8237.3	8160.4	76.9	0	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
173	2569Q1	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	9487.7	9352.1	135.5		พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
174	2569Q1	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	10389.2	10120.7	268.5	0	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
175	2569Q1	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	3280.7	3193.3	86.7		พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
176	2569Q1	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	5828.7	5575.1	253.2		พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
