﻿_id	Economic_activity	Vocational_Average_Salary	Vocational_Average_Other_allowances	Higher_Vocational_Average_Salary	Higher_Vocational_Average_Other_allowances	Bachelor_degree_Average_Salary	Bachelor_degree_Average_Other_allowances	Master_degree_Average_Salary	Master_degree_Average_Other_allowances	unit	Source
1	การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน                                                                                                                           	9225	1153	9969	1333	16994	1847	25246	2631	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	การผลิต                                                                                                                                               	9090	1234	9985	1407	14055	1974	21834	4770	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	การไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบปรับอากาศ                                                                                                                  	11000	2500	11714	2600	17266	9000	24449	12075	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	การจัดการน้ำเสีย การจัดการของเสีย และสิ่งปฏิกูล	8547	1000	8848	1100	13408	1250	22500	1550	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	การก่อสร้าง                                                                                                                                           	9235	1539	10135	1959	15786	2154	24263	5224	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ 	9057	1158	9880	1159	14212	1537	23062	5038	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	การขนส่งทางบก คลังสินค้า และกิจกรรม ที่สนับสนุนการขนส่ง	8480	645	9677	1551	14431	1896	20203	2000	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร                                                                                                                           	9083	1630	9451	1740	12641	2710	25299	4152	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร                                                                                                                            	9662	1000	11002	2000	14332	3000	16702	5000	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย                                                                                                                      	9206	2000	9818	2132	13863	2310	20332	2599	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์                                                                                                                                	9731	1233	10849	1782	14038	2139	25085	3000	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค                                                                                                               	9004	2277	9350	3109	14217	3925	21831	4966	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน                                                                                                                  	9160	800	9960	1413	13294	2363	21500	4500	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	กิจกรรมโรงพยาบาลเอกชน                                                                                                                                 	9000	863	9609	1157	14258	3359	57795	12530	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ                                                                                                                        	9279	1000	10231	1424	14164	1779	26583	11633	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ                                                                                                                               	8449	1000	10232	1400	13230	1450	21000	2000	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
