﻿_id	YEAR	QUARTER	AGE_GROUP	VALUE	UNIT	SOURCE
1	2563	ไตรมาส 1	ยอดรวม	0.76	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2563	ไตรมาส 1	15-19 ปี	1.28	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2563	ไตรมาส 1	20-24 ปี	0.95	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2563	ไตรมาส 1	25-29 ปี	0.54	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2563	ไตรมาส 1	30-34 ปี	0.58	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2563	ไตรมาส 1	35-39 ปี	0.49	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2563	ไตรมาส 1	40-49 ปี	0.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2563	ไตรมาส 1	50-59 ปี	0.93	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2563	ไตรมาส 1	60 ปีขึ้นไป	0.79	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2563	ไตรมาส 2	ยอดรวม	1.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2563	ไตรมาส 2	15-19 ปี	3.28	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2563	ไตรมาส 2	20-24 ปี	2.61	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2563	ไตรมาส 2	25-29 ปี	1.81	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2563	ไตรมาส 2	30-34 ปี	1.68	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2563	ไตรมาส 2	35-39 ปี	1.86	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2563	ไตรมาส 2	40-49 ปี	1.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2563	ไตรมาส 2	50-59 ปี	1.94	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2563	ไตรมาส 2	60 ปีขึ้นไป	1.51	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2563	ไตรมาส 3	ยอดรวม	1.17	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2563	ไตรมาส 3	15-19 ปี	3.87	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2563	ไตรมาส 3	20-24 ปี	1.46	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2563	ไตรมาส 3	25-29 ปี	1.09	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2563	ไตรมาส 3	30-34 ปี	1.26	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2563	ไตรมาส 3	35-39 ปี	1.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2563	ไตรมาส 3	40-49 ปี	1.11	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2563	ไตรมาส 3	50-59 ปี	1.19	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2563	ไตรมาส 3	60 ปีขึ้นไป	0.66	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2563	ไตรมาส 4	ยอดรวม	1.33	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2563	ไตรมาส 4	15-19 ปี	2.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2563	ไตรมาส 4	20-24 ปี	1.66	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2563	ไตรมาส 4	25-29 ปี	1.19	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2563	ไตรมาส 4	30-34 ปี	1.33	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2563	ไตรมาส 4	35-39 ปี	1.23	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2563	ไตรมาส 4	40-49 ปี	1.35	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2563	ไตรมาส 4	50-59 ปี	1.33	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2563	ไตรมาส 4	60 ปีขึ้นไป	1.09	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2564	ไตรมาส 1	ยอดรวม	1.73	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2564	ไตรมาส 1	15-19 ปี	2.93	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2564	ไตรมาส 1	20-24 ปี	2.13	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2564	ไตรมาส 1	25-29 ปี	1.28	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2564	ไตรมาส 1	30-34 ปี	1.25	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2564	ไตรมาส 1	35-39 ปี	1.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2564	ไตรมาส 1	40-49 ปี	2.05	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2564	ไตรมาส 1	50-59 ปี	2.01	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2564	ไตรมาส 1	60 ปีขึ้นไป	1.54	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2564	ไตรมาส 2	ยอดรวม	1.24	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2564	ไตรมาส 2	15-19 ปี	1.73	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2564	ไตรมาส 2	20-24 ปี	1.57	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2564	ไตรมาส 2	25-29 ปี	1.12	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2564	ไตรมาส 2	30-34 ปี	1.06	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2564	ไตรมาส 2	35-39 ปี	1.23	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2564	ไตรมาส 2	40-49 ปี	1.31	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2564	ไตรมาส 2	50-59 ปี	1.35	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2564	ไตรมาส 2	60 ปีขึ้นไป	0.93	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2564	ไตรมาส 3	ยอดรวม	2.06	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2564	ไตรมาส 3	15-19 ปี	3.87	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2564	ไตรมาส 3	20-24 ปี	2.11	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2564	ไตรมาส 3	25-29 ปี	2.16	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2564	ไตรมาส 3	30-34 ปี	2.08	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2564	ไตรมาส 3	35-39 ปี	2.31	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2564	ไตรมาส 3	40-49 ปี	2.12	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2564	ไตรมาส 3	50-59 ปี	1.99	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2564	ไตรมาส 3	60 ปีขึ้นไป	1.56	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2564	ไตรมาส 4	ยอดรวม	1.16	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2564	ไตรมาส 4	15-19 ปี	2.78	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2564	ไตรมาส 4	20-24 ปี	1.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2564	ไตรมาส 4	25-29 ปี	1.14	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2564	ไตรมาส 4	30-34 ปี	0.95	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2564	ไตรมาส 4	35-39 ปี	0.95	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2564	ไตรมาส 4	40-49 ปี	1.19	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2564	ไตรมาส 4	50-59 ปี	1.19	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2564	ไตรมาส 4	60 ปีขึ้นไป	0.84	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2565	ไตรมาส 1	ยอดรวม	0.82	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2565	ไตรมาส 1	15-19 ปี	1.59	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2565	ไตรมาส 1	20-24 ปี	0.97	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2565	ไตรมาส 1	25-29 ปี	0.78	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2565	ไตรมาส 1	30-34 ปี	0.59	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2565	ไตรมาส 1	35-39 ปี	0.73	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2565	ไตรมาส 1	40-49 ปี	0.82	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2565	ไตรมาส 1	50-59 ปี	0.88	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2565	ไตรมาส 1	60 ปีขึ้นไป	0.89	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2565	ไตรมาส 2	ยอดรวม	0.68	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2565	ไตรมาส 2	15-19 ปี	1.66	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2565	ไตรมาส 2	20-24 ปี	1.03	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2565	ไตรมาส 2	25-29 ปี	0.63	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2565	ไตรมาส 2	30-34 ปี	0.54	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2565	ไตรมาส 2	35-39 ปี	0.56	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2565	ไตรมาส 2	40-49 ปี	0.65	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2565	ไตรมาส 2	50-59 ปี	0.78	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2565	ไตรมาส 2	60 ปีขึ้นไป	0.49	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2565	ไตรมาส 3	ยอดรวม	0.59	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2565	ไตรมาส 3	15-19 ปี	1.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2565	ไตรมาส 3	20-24 ปี	0.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2565	ไตรมาส 3	25-29 ปี	0.66	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2565	ไตรมาส 3	30-34 ปี	0.48	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2565	ไตรมาส 3	35-39 ปี	0.44	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2565	ไตรมาส 3	40-49 ปี	0.62	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2565	ไตรมาส 3	50-59 ปี	0.65	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2565	ไตรมาส 3	60 ปีขึ้นไป	0.44	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2565	ไตรมาส 4	ยอดรวม	0.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2565	ไตรมาส 4	15-19 ปี	0.88	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2565	ไตรมาส 4	20-24 ปี	0.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2565	ไตรมาส 4	25-29 ปี	0.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2565	ไตรมาส 4	30-34 ปี	0.52	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2565	ไตรมาส 4	35-39 ปี	0.75	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2565	ไตรมาส 4	40-49 ปี	0.69	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2565	ไตรมาส 4	50-59 ปี	0.76	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2565	ไตรมาส 4	60 ปีขึ้นไป	0.67	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2566	ไตรมาส 1	ยอดรวม	0.58	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2566	ไตรมาส 1	15-19 ปี	1.82	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2566	ไตรมาส 1	20-24 ปี	0.97	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2566	ไตรมาส 1	25-29 ปี	0.62	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2566	ไตรมาส 1	30-34 ปี	0.47	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2566	ไตรมาส 1	35-39 ปี	0.34	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2566	ไตรมาส 1	40-49 ปี	0.53	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2566	ไตรมาส 1	50-59 ปี	0.55	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2566	ไตรมาส 1	60 ปีขึ้นไป	0.58	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	2566	ไตรมาส 2	ยอดรวม	0.51	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	2566	ไตรมาส 2	15-19 ปี	1.25	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	2566	ไตรมาส 2	20-24 ปี	0.88	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
121	2566	ไตรมาส 2	25-29 ปี	0.48	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
122	2566	ไตรมาส 2	30-34 ปี	0.41	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123	2566	ไตรมาส 2	35-39 ปี	0.36	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
124	2566	ไตรมาส 2	40-49 ปี	0.42	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
125	2566	ไตรมาส 2	50-59 ปี	0.46	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
126	2566	ไตรมาส 2	60 ปีขึ้นไป	0.71	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
127	2566	ไตรมาส 3	ยอดรวม	0.42	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
128	2566	ไตรมาส 3	15-19 ปี	0.61	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
129	2566	ไตรมาส 3	20-24 ปี	0.77	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
130	2566	ไตรมาส 3	25-29 ปี	0.53	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
131	2566	ไตรมาส 3	30-34 ปี	0.34	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
132	2566	ไตรมาส 3	35-39 ปี	0.31	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
133	2566	ไตรมาส 3	40-49 ปี	0.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
134	2566	ไตรมาส 3	50-59 ปี	0.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
135	2566	ไตรมาส 3	60 ปีขึ้นไป	0.31	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
136	2566	ไตรมาส 4	ยอดรวม	0.52	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
137	2566	ไตรมาส 4	15-19 ปี	1.04	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
138	2566	ไตรมาส 4	20-24 ปี	0.75	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
139	2566	ไตรมาส 4	25-29 ปี	0.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
140	2566	ไตรมาส 4	30-34 ปี	0.35	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
141	2566	ไตรมาส 4	35-39 ปี	0.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
142	2566	ไตรมาส 4	40-49 ปี	0.55	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
143	2566	ไตรมาส 4	50-59 ปี	0.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
144	2566	ไตรมาส 4	60 ปีขึ้นไป	0.45	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
145	2567	ไตรมาส 1	ยอดรวม	0.48	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
146	2567	ไตรมาส 1	1. 15-19 ปี	1.33	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
147	2567	ไตรมาส 1	2. 20-24 ปี	0.76	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
148	2567	ไตรมาส 1	3. 25-29 ปี	0.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
149	2567	ไตรมาส 1	4. 30-34 ปี	0.48	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
150	2567	ไตรมาส 1	5. 35-39 ปี	0.36	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
151	2567	ไตรมาส 1	6. 40-49 ปี	0.48	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
152	2567	ไตรมาส 1	7. 50-59 ปี	0.43	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
153	2567	ไตรมาส 1	8. 60 ปีขึ้นไป	0.43	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
154	2567	ไตรมาส 2	ยอดรวม	0.41	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
155	2567	ไตรมาส 2	1. 15-19 ปี	0.74	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
156	2567	ไตรมาส 2	2. 20-24 ปี	0.48	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
157	2567	ไตรมาส 2	3. 25-29 ปี	0.48	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
158	2567	ไตรมาส 2	4. 30-34 ปี	0.38	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
159	2567	ไตรมาส 2	5. 35-39 ปี	0.24	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
160	2567	ไตรมาส 2	6. 40-49 ปี	0.42	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
161	2567	ไตรมาส 2	7. 50-59 ปี	0.49	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
162	2567	ไตรมาส 2	8. 60 ปีขึ้นไป	0.29	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
163	2567	ไตรมาส 3	ยอดรวม	0.48	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
164	2567	ไตรมาส 3	1. 15-19 ปี	1.12	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
165	2567	ไตรมาส 3	2. 20-24 ปี	1.19	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
166	2567	ไตรมาส 3	3. 25-29 ปี	0.48	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
167	2567	ไตรมาส 3	4. 30-34 ปี	0.34	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
168	2567	ไตรมาส 3	5. 35-39 ปี	0.48	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
169	2567	ไตรมาส 3	6. 40-49 ปี	0.36	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
170	2567	ไตรมาส 3	7. 50-59 ปี	0.48	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
171	2567	ไตรมาส 3	8. 60 ปีขึ้นไป	0.35	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
172	2567	ไตรมาส 4	ยอดรวม	0.56	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
173	2567	ไตรมาส 4	1. 15-19 ปี	1.74	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
174	2567	ไตรมาส 4	2. 20-24 ปี	0.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
175	2567	ไตรมาส 4	3. 25-29 ปี	0.76	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
176	2567	ไตรมาส 4	4. 30-34 ปี	0.36	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
177	2567	ไตรมาส 4	5. 35-39 ปี	0.43	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
178	2567	ไตรมาส 4	6. 40-49 ปี	0.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
179	2567	ไตรมาส 4	7. 50-59 ปี	0.56	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
180	2567	ไตรมาส 4	8. 60 ปีขึ้นไป	0.46	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
181	2568	ไตรมาส 1	15-19 ปี	1.16	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
182	2568	ไตรมาส 1	20-24 ปี	0.42	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
183	2568	ไตรมาส 1	25-29 ปี	0.24	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
184	2568	ไตรมาส 1	30-34 ปี	0.38	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
185	2568	ไตรมาส 1	35-39 ปี	0.25	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
186	2568	ไตรมาส 1	40-49 ปี	0.44	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
187	2568	ไตรมาส 1	50-59 ปี	0.62	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
188	2568	ไตรมาส 1	60 ปีขึ้นไป	0.52	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
189	2568	ไตรมาส 1	รวม	0.45	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
190	2568	ไตรมาส 2	15-19 ปี	0.69	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
191	2568	ไตรมาส 2	20-24 ปี	0.65	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
192	2568	ไตรมาส 2	25-29 ปี	0.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
193	2568	ไตรมาส 2	30-34 ปี	0.32	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
194	2568	ไตรมาส 2	35-39 ปี	0.44	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
195	2568	ไตรมาส 2	40-49 ปี	0.34	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
196	2568	ไตรมาส 2	50-59 ปี	0.42	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
197	2568	ไตรมาส 2	60 ปีขึ้นไป	0.38	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
198	2568	ไตรมาส 2	รวม	0.39	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
199	2568	ไตรมาส 3	15-19 ปี	1.86	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
200	2568	ไตรมาส 3	20-24 ปี	0.71	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
201	2568	ไตรมาส 3	25-29 ปี	0.53	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
202	2568	ไตรมาส 3	30-34 ปี	0.43	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
203	2568	ไตรมาส 3	35-39 ปี	0.52	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
204	2568	ไตรมาส 3	40-49 ปี	0.36	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
205	2568	ไตรมาส 3	50-59 ปี	0.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
206	2568	ไตรมาส 3	60 ปีขึ้นไป	0.25	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
207	2568	ไตรมาส 3	รวม	0.44	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
208	2568	ไตรมาส 4	15-19 ปี	1.42	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
209	2568	ไตรมาส 4	20-24 ปี	0.61	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
210	2568	ไตรมาส 4	25-29 ปี	0.36	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
211	2568	ไตรมาส 4	30-34 ปี	0.32	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
212	2568	ไตรมาส 4	35-39 ปี	0.36	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
213	2568	ไตรมาส 4	40-49 ปี	0.35	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
214	2568	ไตรมาส 4	50-59 ปี	0.31	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
215	2568	ไตรมาส 4	60 ปีขึ้นไป	0.34	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
216	2568	ไตรมาส 4	รวม	0.37	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
217	2569	ไตรมาส 1	15-19 ปี	0.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
218	2569	ไตรมาส 1	20-24 ปี	0.35	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
219	2569	ไตรมาส 1	25-29 ปี	0.32	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
220	2569	ไตรมาส 1	30-34 ปี	0.44	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
221	2569	ไตรมาส 1	35-39 ปี	0.41	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
222	2569	ไตรมาส 1	40-49 ปี	0.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
223	2569	ไตรมาส 1	50-59 ปี	0.59	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
224	2569	ไตรมาส 1	60 ปีขึ้นไป	0.48	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
225	2569	ไตรมาส 1	รวม	0.45	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
