﻿_id	dic_id	field_name	data_type	description_thai	description_en
1	1	year	text	ปี	Year
2	2	area	text	เขตการปกครอง	Area
3	3	education_level	text	ระดับการศึกษา	Level of education
4	4	Per_use_Com	numeric	ร้อยละของประชาชนอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้คอมพิวเตอร์	Percenteage of population aged 6 years and over using a computer
5	5	unit	text	ร้อยละ	Percentage
6	6	source	text	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	National Statistical Office
