﻿_id	year	level_education	type_travel	per_travel	unit	source
1	2558	ไม่ได้รับการศึกษา	ไม่พักค้างคืน	47.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2558	ประถมศึกษา	ไม่พักค้างคืน	41.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2558	มัธยมศึกษาตอนต้น	ไม่พักค้างคืน	36.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2558	มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	ไม่พักค้างคืน	30.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2558	ปวส./ปวท./อนุปริญญา	ไม่พักค้างคืน	27.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2558	ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี	ไม่พักค้างคืน	19.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2558	อื่น ๆ	ไม่พักค้างคืน	84.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2558	ไม่ได้รับการศึกษา	พักค้างคืน	44.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2558	ประถมศึกษา	พักค้างคืน	47.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2558	มัธยมศึกษาตอนต้น	พักค้างคืน	48.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2558	มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	พักค้างคืน	48.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2558	ปวส./ปวท./อนุปริญญา	พักค้างคืน	49.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2558	ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี	พักค้างคืน	51.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2558	อื่น ๆ	พักค้างคืน	15.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2558	ไม่ได้รับการศึกษา	ไม่พักค้างคืนและพักค้างคืน	8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2558	ประถมศึกษา	ไม่พักค้างคืนและพักค้างคืน	10.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2558	มัธยมศึกษาตอนต้น	ไม่พักค้างคืนและพักค้างคืน	15.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2558	มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	ไม่พักค้างคืนและพักค้างคืน	20.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2558	ปวส./ปวท./อนุปริญญา	ไม่พักค้างคืนและพักค้างคืน	22.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2558	ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี	ไม่พักค้างคืนและพักค้างคืน	28.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2558	อื่น ๆ	ไม่พักค้างคืนและพักค้างคืน	0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2559	ไม่ได้รับการศึกษา	ไม่พักค้างคืน	38.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2559	ประถมศึกษา	ไม่พักค้างคืน	42.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2559	มัธยมศึกษาตอนต้น	ไม่พักค้างคืน	36.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2559	มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	ไม่พักค้างคืน	30.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2559	ปวส./ปวท./อนุปริญญา	ไม่พักค้างคืน	24.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2559	ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี	ไม่พักค้างคืน	19.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2559	อื่น ๆ	ไม่พักค้างคืน	100	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2559	ไม่ได้รับการศึกษา	พักค้างคืน	53.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2559	ประถมศึกษา	พักค้างคืน	47	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2559	มัธยมศึกษาตอนต้น	พักค้างคืน	48.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2559	มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	พักค้างคืน	50.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2559	ปวส./ปวท./อนุปริญญา	พักค้างคืน	50.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2559	ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี	พักค้างคืน	53.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2559	อื่น ๆ	พักค้างคืน	0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2559	ไม่ได้รับการศึกษา	ไม่พักค้างคืนและพักค้างคืน	8.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2559	ประถมศึกษา	ไม่พักค้างคืนและพักค้างคืน	10.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2559	มัธยมศึกษาตอนต้น	ไม่พักค้างคืนและพักค้างคืน	15.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2559	มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	ไม่พักค้างคืนและพักค้างคืน	19.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2559	ปวส./ปวท./อนุปริญญา	ไม่พักค้างคืนและพักค้างคืน	24.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2559	ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี	ไม่พักค้างคืนและพักค้างคืน	27.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2559	อื่น ๆ	ไม่พักค้างคืนและพักค้างคืน	0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2560	ไม่ได้รับการศึกษา	ไม่พักค้างคืน	39.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2560	ประถมศึกษา	ไม่พักค้างคืน	44.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2560	มัธยมศึกษาตอนต้น	ไม่พักค้างคืน	39	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2560	มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	ไม่พักค้างคืน	34.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2560	ปวส./ปวท./อนุปริญญา	ไม่พักค้างคืน	27.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2560	ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี	ไม่พักค้างคืน	22.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2560	อื่น ๆ	ไม่พักค้างคืน	100	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2560	ไม่ได้รับการศึกษา	พักค้างคืน	53.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2560	ประถมศึกษา	พักค้างคืน	45.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2560	มัธยมศึกษาตอนต้น	พักค้างคืน	47	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2560	มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	พักค้างคืน	47.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2560	ปวส./ปวท./อนุปริญญา	พักค้างคืน	49	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2560	ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี	พักค้างคืน	51.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2560	อื่น ๆ	พักค้างคืน	0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2560	ไม่ได้รับการศึกษา	ไม่พักค้างคืนและพักค้างคืน	7.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2560	ประถมศึกษา	ไม่พักค้างคืนและพักค้างคืน	10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2560	มัธยมศึกษาตอนต้น	ไม่พักค้างคืนและพักค้างคืน	14	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2560	มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	ไม่พักค้างคืนและพักค้างคืน	18.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2560	ปวส./ปวท./อนุปริญญา	ไม่พักค้างคืนและพักค้างคืน	23.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2560	ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี	ไม่พักค้างคืนและพักค้างคืน	26.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2560	อื่น ๆ	ไม่พักค้างคืนและพักค้างคืน	0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
