﻿_id	dic_id	field_name	data_type	description_thai	description_en
1	1	year	text	ปี	Year
2	2	area	text	เขตการปกครอง	Area
3	3	services_mobile	text	การใช้บริการอื่นผ่านทางโทรศัพท์มือถือ	Use of other services via mobile  phone
4	4	age_group	text	กลุ่มอายุ	Age group
5	5	Total_use_mo	numeric	จำนวนประชาชนอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้โทรศัพท์มือถือ	Population aged 6 years and over using a mobile phone
6	6	services_used	numeric	จำนวนผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือตามการใช้บริการอื่นผ่านทางโทรศัพท์มือถือ	Number of who using a mobile phone according to the use of other services via mobile phone
7	7	services_not_used	numeric	จำนวนผู้ที่ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือตามการใช้บริการอื่นผ่านทางโทรศัพท์มือถือ	Number of people who do not use a mobile phone according to the use of other services via mobile phone
8	8	unit	text	คน	Persons
9	9	source	text	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	National Statistical Office
