﻿_id	Economic_activity	Director	Department_Manager	Supervisor	Operating_Officer_Bachelor_degree_or_higher	Operating_Officer_Lower_than_Bachelor_degree	unit	Source
1	การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน                                                                                                                           	156357	89574	53095	31311	17842	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	การผลิต                                                                                                                                               	131300	68440	37288	24029	15808	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	การไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบปรับอากาศ                                                                                                                  	202593	100490	62349	32826	20484	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	การจัดการน้ำเสีย การจัดการของเสียและสิ่งปฏิกูล                                                                                                	108233	92702	44625	24943	16236	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	การก่อสร้าง                                                                                                                                           	137712	76768	47005	30918	17304	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์                                                                                             	149471	77846	49482	25338	17278	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	การขนส่งทางบก คลังสินค้า และกิจกรรมที่สนับสนุนการขนส่ง                                                                                       	144886	93318	53360	33283	18355	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร                                                                                                                           	98448	56029	33379	21495	14533	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร                                                                                                                            	156303	78154	53999	31025	17936	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย                                                                                                                      	149182	78756	54845	30327	16570	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์                                                                                                                                	130786	63969	39857	26357	15916	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค                                                                                                               	136932	78768	57280	29205	19100	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน                                                                                                                  	107549	67811	46969	25668	15842	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ                                                                                                                        	129783	69847	41474	26107	14688	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ                                                                                                                               	105782	58765	35229	24569	14861	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
