จำนวนคอมพิวเตอร์ในครัวเรือน จำแนกตามภาค และเขตการปกครอง
URL: https://catalogapi.nso.go.th/api/index?table=ICTH_37_22_Table_26&format=csv
ระดับการนำเสนอ ประเทศ
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
year | text | ||
region | text | ||
area | text | ||
Total_hh | numeric | ||
Num_PC_hh | numeric | ||
Num_Lap_hh | numeric | ||
Num_Tab_hh | numeric | ||
unit | text | ||
source | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2544 |
Last year of data | 2563 |
Disaggregate | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
Unit of measure | เครื่อง |
Unit of multiplier | อื่นๆ |
หน่วย, พัน | |
Last updated date | September 30, 2021 |
Data release calendar | September 1, 2021 |
Official Statistics | No |
Created | July 3, 2021 |
Last updated | July 3, 2021 |