ส่วนแบ่งรายได้ประจําของครัวเรือน โดยการจําแนกครัวเรือนเป็น 5 กลุ่ม
URL: https://catalogapi.nso.go.th/api/index?table=SES_41_05&format=csv
ระดับการนำเสนอ ภาค
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
YEAR | numeric | ||
CODE_REGION | numeric | ||
REGION | text | ||
QUINTILE_1_PERC | numeric | ||
QUINTILE_2_PERC | numeric | ||
QUINTILE_3_PERC | numeric | ||
QUINTILE_4_PERC | numeric | ||
QUINTILE_5_PERC | numeric | ||
QUINTILE_1_BAHT | numeric | ||
QUINTILE_2_BAHT | numeric | ||
QUINTILE_3_BAHT | numeric | ||
QUINTILE_4_BAHT | numeric | ||
QUINTILE_5_BAHT | numeric | ||
UNIT_OF_PERCENT | text | ||
UNIT_OF_BAHT | text | ||
SOURCE | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2500 |
Last year of data | 2562 |
Disaggregate | อื่นๆ |
ครัวเรือนเป็น 5 กลุ่ม | |
Unit of measure | บาท |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | August 31, 2020 |
Data release calendar | September 30, 2020 |
Official Statistics | ไม่ใช่ |
Created | September 22, 2021 |
Last updated | September 22, 2021 |