จำนวนคนเกิดทั้งปีจากการสำรวจ จำแนกตามเพศ
URL: https://catalogapi.nso.go.th/api/index?table=OS_01_0019_01&format=csv
ระดับการนำเสนอ ภาค
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
year | numeric | ||
region | text | ||
sex | text | ||
value | numeric | ||
unit | text | ||
source | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2528 |
Last year of data | 2548 |
Disaggregate | เพศ |
Unit of measure | คน |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | September 30, 2006 |
Data release calendar | September 1, 2006 |
Official Statistics | |
Created | June 30, 2021 |
Last updated | June 30, 2021 |