ลูกจ้างในสถานประกอบการ จำแนกตาม ปี ลักษณะการจ้างงาน เพศ และขนาดของคนทำงาน
URL: https://catalogapi.nso.go.th/api/index?table=NS_14_20735_SIZE&format=csv
ระดับการนำเสนอ ประเทศ
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
YR | numeric | ||
SIZE | text | ||
TOTAL_EMP | numeric | ||
EMP_M | numeric | ||
EMP_F | numeric | ||
TOT_MANAGE_LEVEL | numeric | ||
MANAGE_LEVEL_M | numeric | ||
MANAGE_LEVEL_F | numeric | ||
TOT_OPER_LEVEL | numeric | ||
OPER_LEVEL_M | numeric | ||
OPER_LEVEL_F | numeric | ||
TOTAL_MANAGE | numeric | ||
MANAGE_M | numeric | ||
MANAGE_F | numeric | ||
TOT_DEP_ASS | numeric | ||
DEP_ASS_M | numeric | ||
DEP_ASS_F | numeric | ||
TOT_INT_SKILL | numeric | ||
INT_SKILL_M | numeric | ||
INT_SKILL_F | numeric | ||
TOT_UNSKILL | numeric | ||
UNSKILL_M | numeric | ||
UNSKILL_F | numeric | ||
UNIT | text | ||
SOURCE | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2545-01-01 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2563-01-01 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
ขนาดของสถานประกอบการ,กลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ | |
หน่วยวัด | คน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 1 มกราคม 2563 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 1 มกราคม 2563 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 6 กรกฎาคม 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 6 กรกฎาคม 2565 |