จำนวนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง จำนวนสิ่งก่อสร้าง และพื้นที่ก่อสร้างอาคารโรงเรือน จำแนกตามเขตการปกครอง และชนิดของอาคาร
URL: https://catalogapi.nso.go.th/api/index?table=SFD_SPB1206&format=csv
Dataset description:
สิ่งก่อสร้างทุกประเภทที่เอกชนได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่และต่อเติมหรือดัดแปลง
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| year | text (override) | ปี | |
| province | text (override) | จังหวัด | |
| district | text (override) | เขตการปกครอง | |
| type_con | text (override) | ประเภทของการก่อสร้าง | |
| variable | text (override) | จำนวนผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้าง/จำนวนสิ่งก่อสร้าง/พื้นที่ก่อสร้าง | |
| type_buil | text (override) | ชนิดของอาคาร | |
| value | numeric (override) | ค่าของข้อมูล | |
| unit | text (override) | หน่วยนับ | |
| attribute | text (override) | สัญลักษณ์ | |
| source | text (override) | ที่มาของข้อมูล |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2566 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
| การจัดจำแนก |
|
| ชนิดอาคาร | |
| หน่วยวัด | ราย, แห่ง, ตารางเมตร |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |