ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จำแนกตามประเภทของค่าใช้จ่าย และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน
URL: https://catalogapi.nso.go.th/api/index?table=SFD_SPB0804&format=csv
ระดับการนำเสนอ: จังหวัด
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| year | text (override) | ปี | |
| province | text (override) | จังหวัด | |
| soc_eco_class1 | text (override) | กลุ่มสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน | |
| soc_eco_class2 | text (override) | สถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน | |
| type_expenditure1 | text (override) | ประเภทของค่าใช้จ่าย | |
| type_expenditure2 | text (override) | รายละเอียดประเภทของค่าใช้จ่าย | |
| value | numeric (override) | ค่าของข้อมูล | |
| unit | text (override) | หน่วยนับ | |
| attribute | text (override) | สัญลักษณ์ | |
| source | text (override) | ที่มาของข้อมูล |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | - |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2566 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
| การจัดจำแนก |
|
| ประเภทของค่าใช้จ่าย, สถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน | |
| หน่วยวัด | บาท |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 27 กุมภาพันธ์ 2569 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 30 สิงหาคม 2567 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 27 กุมภาพันธ์ 2569 |