รายได้และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน และหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งสิ้น จำแนกตามสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน
URL: https://catalogapi.nso.go.th/api/index?table=SFD_SPB0801&format=csv
ระดับการนำเสนอ: จังหวัด
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| year | text (override) | ปี | |
| province | text (override) | จังหวัด | |
| mthincome_mthexp_totaldebt_pctexptoincome | text (override) | รายได้ทั้งสิ้นต่อเดือน/ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นต่อเดือน/หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งสิ้น/ร้อยละของค่าใช้จ่ายต่อรายได้ | |
| soc_eco_class1 | text (override) | กลุ่มสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน | |
| soc_eco_class2 | text (override) | สถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน | |
| value | numeric (override) | ค่าของข้อมูล | |
| unit | text (override) | หน่วยนับ | |
| attribute | text (override) | สัญลักษณ์ | |
| source | text (override) | ที่มาของข้อมูล |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | - |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2566 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
| การจัดจำแนก |
|
| สถานะทางเศรษฐสังคม | |
| หน่วยวัด | ร้อยละ,บาท |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 30 สิงหาคม 2567 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |