ผู้ว่างงาน และอัตราการว่างงาน จำแนกตามเพศ เป็นรายไตรมาส
URL: https://catalogapi.nso.go.th/api/index?table=SFD_SPB0208&format=csv
Dataset description:
ผู้ว่างงาน หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และในสัปดาห์แห่งการสำรวจมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 1. ไม่ได้ทำงานและไม่มีงานประจำ แต่ได้หางาน สมัครงานหรือรอการบรรจุ ในระหว่าง 30...
แหล่ง: จำนวนผู้ว่างงาน
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| year | text (override) | ปี | |
| quarter | text (override) | ไตรมาส | |
| province | text (override) | จังหวัด | |
| sex | text (override) | เพศ | |
| variable | text (override) | ผู้ว่างงาน/อัตราการว่างงาน | |
| value | numeric (override) | ค่าของข้อมูล | |
| unit | text (override) | หน่วยนับ | |
| attribute | text (override) | สัญลักษณ์ | |
| source | text (override) | ที่มาของข้อมูล |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2564 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2568 |
| การจัดจำแนก | เพศ |
| หน่วยวัด | คน |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 24 กุมภาพันธ์ 2569 |