รายงานชุดข้อมูลบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ จำแนกตามประเภทชุดข้อมูล กระทรวง กรม รายเดืิอน
URL: https://catalogapi.nso.go.th/api/doc/department/D07/SD07_02/SD07_02_108_1.xlsx
จำนวนชุดข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐที่มีระบบบัญชีข้อมูล โดยผ่านการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลมารวบรวมไว้บนเว็บไซต์ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ จำแนกตามการเข้าถึงชุดข้อมูล ประเภทชุดข้อมูล กระทรวง และกรม รายเดือน
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
department | text | หน่วยงาน | |
ministry | text | กระทรวง/พื้นที่ | |
total_all | numeric | จำนวนชุดข้อมูลทั้งหมด | |
total_public | numeric | จำนวนชุดข้อมูลที่มีการเข้าถึงแบบสาธารณะ | |
total_private | numeric | จำนวนชุดข้อมูลที่มีการเข้าถึงแบบส่วนตัว | |
total_cat_public | numeric | จำนวนชุดข้อมูลสาธารณะ | ข้อมูลสาธารณะ หมายถึง ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ สามารถนำไปใช้ได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น |
total_cat_personal | numeric | จำนวนชุดข้อมูลส่วนบุคคล | ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม (พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562) |
total_cat_secure | text | จำนวนชุดข้อมูลความมั่นคง | ข้อมูลความมั่นคง หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ ที่ทำให้เกิดความสงบเรียบร้อย การมีเสถียรภาพ ความเป็นปึกแผ่น ปลอดภัยจากภัยคุกคาม เป็นต้น |
total_cat_confidential | text | จำนวนชุดข้อมูลความลับทางราชการ | ข้อมูลความลับทางราชการ หมายถึง ข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐที่มีคำสั่งไม่ให้มีการเปิดเผย และมีการกำหนดชั้นความลับของข้อมูล |
total_type_record | numeric | จำนวนชุดข้อมูลประเภทระเบียน | ข้อมูลระเบียน (Record) ที่จากระบบฐานข้อมูลทะเบียนหรือจากการบริหารงานของหน่วยงาน และที่ได้จากการสำมะโน/สำรวจด้วยตัวอย่างรวมทั้ง Transaction Data ตัวอย่างเช่น รายการจดทะเบียนธุรกิจและ รายการจดทะเบียนสรรพสามิต |
total_type_stat | numeric | จำนวนชุดข้อมูลประเภทสถิติ | ข้อมูลสถิติ หมายถึง ข้อความหรือตัวเลขที่แสดงผลที่ประมวลจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ |
total_type_gis | numeric | จำนวนชุดข้อมูลประเภทข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ | ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ หมายถึง ข้อมูลหรือสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์กับตำแหน่งในพื้นที่ เช่น แผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ เป็นต้น |
total_type_mult | numeric | จำนวนชุดข้อมูลหลากหลายประเภท | ข้อมูลหลากหลายประเภท หมายถึง ชุดข้อมูลที่รวบรวมมาจากข้อมูลหลากหลายประเภทมาจัดเป็นชุดข้อมูลตามความต้องการใช้งาน เช่น ชุดข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลระเบียน ข้อมูลสถิติ ข้อมูลภาพ เป็นต้น |
total_type_other | numeric | จำนวนชุดข้อมูลประเภทอื่น ๆ | ข้อมูลประเภทอื่น ๆ หมายถึง ข้อมูลนอกเหนือจาก 4 ประเภทข้างต้น |
date | text | วันที่ |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
หน่วยงาน | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 8 มีนาคม 2565 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 2 กุมภาพันธ์ 2567 |
สร้างในระบบเมื่อ | 15 สิงหาคม 2566 |