คนทำงานในสถานประกอบการ จำแนกตาม ปี เพศ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ TSIC 2009
URL: https://catalogapi.nso.go.th/api/index?table=NS_14_20734_TSIC&format=csv
ระดับการนำเสนอ ประเทศ
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
YR | numeric | ||
ECONOMIC_TSIC | text | ||
TOTAL | numeric | ||
TOTAL_M | numeric | ||
TOTAL_F | numeric | ||
TOTAL_UNPAID_WK | numeric | ||
UNPAID_WK_M | numeric | ||
UNPAID_WK_F | numeric | ||
TOTAL_EMP | numeric | ||
EMP_M | numeric | ||
EMP_F | numeric | ||
UNIT | text | ||
SOURCE | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2545-01-01 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2563-01-01 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
ขนาดของสถานประกอบการ,กลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ | |
หน่วยวัด | คน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 1 มกราคม 2563 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 1 มกราคม 2563 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 6 กรกฎาคม 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 6 กรกฎาคม 2565 |