มูลค่าสินทรัพย์ถาวรต้นงวด จำแนกตาม ปี และขนาดของคนทำงาน
URL: https://catalogapi.nso.go.th/api/index?table=NS_14_20740_SIZE&format=csv
ระดับการนำเสนอ ประเทศ
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
YR | numeric | ||
SIZE | text | ||
TOT_FIXED_ASSET | numeric | ||
LAND | numeric | ||
CONSTRUCTION | numeric | ||
MACHINERY | numeric | ||
VEHICLES | numeric | ||
OFFICE_APPLIANCE | numeric | ||
COMPUTER | numeric | ||
OTHER_EQUIPMENT | numeric | ||
SOFTWARE | numeric | ||
OTHER_FIXED_ASSET | numeric | ||
UNIT | text | ||
SOURCE | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2545-01-01 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2563-01-01 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
ขนาดของสถานประกอบการ,กลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ | |
หน่วยวัด | บาท |
หน่วยตัวคูณ | พัน |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 1 มกราคม 2563 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 1 มกราคม 2563 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 6 กรกฎาคม 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 6 กรกฎาคม 2565 |