หนี้สินเฉลี่ยของครัวเรือนเกษตร
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* Data Type | ข้อมูลสถิติ |
Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
* Contact Person | กลุ่มวิเคราะห์และพัฒนาสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ |
* Contact Email | forecast.eco@nso.go.th |
* Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
* Update Frequency Unit | ปี |
Update Frequency Interval | 2 |
* Geo Coverage | ประเทศ |
* Data Source | สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน |
* Data Format |
|
* Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
Data Classification | |
* License | Creative Commons Attributions |
Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
URL | |
Data Language | ไทย |
Last updated date | May 30, 2025 |
Data release calendar | |
First year of data (Statistical data) | 2558 |
Last year of data (Statistical data) | 2566 |
Disaggregate (Statistical data) | อื่นๆ |
Unit of measure (Statistical data) | บาท |
Unit of multiplier (Statistical data) | หน่วย |
Calculation method (Statistical data) | จำนวนหนี้สินครัวเรือนเกษตรที่เป็นหนี้หารด้วยจำนวนครัวเรือนเกษตรทั้งหมด จำนวนหนี้สินครัวเรือนเกษตรที่เป็นหนี้หารด้วยจำนวนครัวเรือนเกษตรที่เป็นหนี้ทั้งหมดทั้งหมด |
Standard (Statistical data) | |
Official Statistics | |
Create by |
|
Created | May 30, 2025 |
Last Updated | September 9, 2025 |