ข้อมูลระดับย่อยโครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* Data Type | ข้อมูลระเบียน |
Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
* Contact Person | กลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ กองสถิติพยากรณ์ |
* Contact Email | services@nso.go.th |
* Objective |
|
* Update Frequency Unit | ปี |
Update Frequency Interval | 1 |
* Geo Coverage | ภาค |
* Data Source | สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน (สำนักงานสถิติแห่งชาติ) |
* Data Format |
|
* Data Category | ข้อมูลส่วนบุคคล |
Data Classification | |
* License | อื่นๆ |
เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง “การให้บริการข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556" | |
Accessible Condition | มี เงื่อนไขในการให้บริการ 1.ผู้รับบริการทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลที่ออกโดยหน่วยงานต้นสังกัดมายังสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2. แนบโครงร่างวิจัย/โครงการ (ถ้ามี) 3. อาจมีค่าธรรมเนียมการให้บริการข้อมูล |
Data Support | ไม่มี |
Data Collect | ครัวเรือน/ครอบครัว |
URL | https://www.nso.go.th/nsoweb/category/v |
Data Language | ไทย |
Created date | January 1, 2006 |
Last updated date | January 1, 2023 |
High Value Dataset | |
Reference Data | |
Create by |
|
Created | March 8, 2024 |
Last Updated | May 6, 2025 |