ร้อยละประชาชนที่มีโทรศัพท์มือถือ
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* Data Type | ข้อมูลสถิติ |
Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
* Contact Person | กลุ่มสถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองสถิติเศรษฐกิจ |
* Contact Email | ictsurvey@nso.go.th |
* Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
* Update Frequency Unit | ไตรมาส |
Update Frequency Interval | 1 |
* Geo Coverage | ประเทศ |
* Data Source | สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน (สำนักงานสถิติแห่งชาติ) |
* Data Format |
|
* Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
Data Classification | |
* License | Creative Commons Attributions |
Accessible Condition | ไม่มี |
URL | https://www.nso.go.th/nsoweb/nso/survey_detail/jJ |
Data Language | ไทย |
Last updated date | June 10, 2022 |
Data release calendar | December 1, 2020 |
First year of data (Statistical data) | 2544 |
Last year of data (Statistical data) | 2565 |
Disaggregate (Statistical data) |
|
Unit of measure (Statistical data) | ร้อยละ |
Unit of multiplier (Statistical data) | หน่วย |
Calculation method (Statistical data) | (จำนวนประชาชนอายุ 6 ปีขึ้นไปมีใช้โทรศัพท์มือถือ/จำนวนประชาชนอายุ 6 ปีขึ้นไป) *100 |
Standard (Statistical data) | ITU |
Official Statistics | Yes |
Create by |
|
Created | June 10, 2022 |
Last Updated | September 9, 2025 |