จำนวนครัวเรือนที่มีโทรศัพท์พื้นฐาน
Data and Resources
- จำนวนครัวเรือนที่มีโทรศัพท์พื้นฐาน จำแนกตามภาค และเขตการปกครองCSV 2 downloads
- จำนวนครัวเรือนที่มีโทรศัพท์พื้นฐาน จำแนกตามภาค จังหวัด และเขตการปกครองCSV 3 downloads
- Data Dictionary_จำนวนครัวเรือนที่มีโทรศัพท์พื้นฐาน จำแนกตามภาค และเขตการปกครองCSV 0 downloads
- Data Dictionary_จำนวนครัวเรือนที่มีโทรศัพท์พื้นฐาน จำแนกตามภาค จังหวัด...CSV 3 downloads
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* Data Type | ข้อมูลสถิติ |
Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
* Contact Person | กลุ่มสถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองสถิติเศรษฐกิจ |
* Contact Email | ictsurvey@nso.go.th |
* Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
* Update Frequency Unit | ปี |
Update Frequency Interval | 1 |
* Geo Coverage | จังหวัด |
* Data Source | สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน (สำนักงานสถิติแห่งชาติ) |
* Data Format | CSV |
* Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
Data Classification | |
* License | Creative Commons Attributions |
Accessible Condition | ไม่มี |
URL | https://www.nso.go.th/nsoweb/nso/survey_detail/jJ |
Data Language | ไทย |
Last updated date | August 9, 2023 |
Data release calendar | December 1, 2020 |
First year of data (Statistical data) | 2544 |
Last year of data (Statistical data) | 2563 |
Disaggregate (Statistical data) | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
Unit of measure (Statistical data) | ครัวเรือน |
Unit of multiplier (Statistical data) | อื่นๆ |
หน่วย, พัน | |
Calculation method (Statistical data) | |
Standard (Statistical data) | ITU |
Official Statistics | No |
Create by |
|
Created | August 9, 2023 |
Last Updated | September 8, 2025 |