ร้อยละครัวเรือนที่มีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ตโฟน
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* Data Type | ข้อมูลสถิติ |
Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
* Contact Person | กลุ่มสถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองสถิติเศรษฐกิจ |
* Contact Email | ictsurvey@nso.go.th |
* Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
* Update Frequency Unit | ไตรมาส |
Update Frequency Interval | 1 |
* Geo Coverage | ภาค |
* Data Source | สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน (สำนักงานสถิติแห่งชาติ) |
* Data Format | CSV |
* Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
Data Classification | |
* License | Creative Commons Attributions |
Accessible Condition | ไม่มี |
URL | https://www.nso.go.th/nsoweb/nso/survey_detail/a4 |
Data Language | ไทย |
Last updated date | June 26, 2023 |
Data release calendar | June 26, 2023 |
First year of data (Statistical data) | 2544 |
Last year of data (Statistical data) | 2565 |
Disaggregate (Statistical data) | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
Unit of measure (Statistical data) | ร้อยละ |
Unit of multiplier (Statistical data) | หน่วย |
Calculation method (Statistical data) | (จำนวนครัวเรือนที่มีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ตโฟน/จำนวนครัวเรือนทั้งหมดจากสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน) *100 |
Standard (Statistical data) | ITU |
Official Statistics | No |
Create by |
|
Created | June 26, 2023 |
Last Updated | September 9, 2025 |