การกำจัดสิ่งปฏิกูล
Data and Resources
- ร้อยละของสมาชิกในครัวเรือนที่ใช้ส้วมที่ถูกสุขอนามัย...CSV 3 downloads
- ร้อยละของสมาชิกในครัวเรือนที่ใช้ส้วมที่ถูกสุขอนามัย...JSON 0 downloads
- Datadic_ร้อยละของสมาชิกในครัวเรือนที่ใช้ส้วมที่ถูกสุขอนามัย...CSV 0 downloads
- ร้อยละของสมาชิกในครัวเรือนที่ใช้ส้วมที่ถูกสุขอนามัย...CSV 1 downloads
- ร้อยละของสมาชิกในครัวเรือนที่ใช้ส้วมที่ถูกสุขอนามัย...JSON 0 downloads
- Datadic_ร้อยละของสมาชิกในครัวเรือนที่ใช้ส้วมที่ถูกสุขอนามัย...CSV 0 downloads
- ร้อยละของครัวเรือนที่มีการกำจัดสิ่งขับถ่ายที่ถูกสุขอนามัยCSV 0 downloads
- ร้อยละของครัวเรือนที่มีการกำจัดสิ่งขับถ่ายที่ถูกสุขอนามัยJSON 0 downloads
- Datadic_ร้อยละของครัวเรือนที่มีการกำจัดสิ่งขับถ่ายที่ถูกสุขอนามัยCSV 0 downloads
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* Data Type | ข้อมูลสถิติ |
Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
* Contact Person | กลุ่มวางแผนและพัฒนาสถิติด้านสังคม |
* Contact Email | social.plan@nso.go.th |
* Objective |
|
* Update Frequency Unit | ปี |
Update Frequency Interval | 3 |
* Geo Coverage | ภาค |
* Data Source | โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
* Data Format |
|
* Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
Data Classification | |
* License | Creative Commons Attributions |
Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
URL | https://www.nso.go.th/nsoweb/nso/survey_detail/aD |
Data Language | ไทย |
Last updated date | July 25, 2023 |
Data release calendar | July 25, 2023 |
First year of data (Statistical data) | 2548 |
Last year of data (Statistical data) | 2565 |
Disaggregate (Statistical data) | อื่นๆ |
ภาค | |
Unit of measure (Statistical data) | ร้อยละ |
Unit of multiplier (Statistical data) | หน่วย |
Calculation method (Statistical data) | 1. คำนวณร้อยละของสมาชิกในครัวเรือนที่ใช้ส้วมที่ถูกสุขอนามัย ซึ่งไม่เคยกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือเคยกำจัดและฝังกลบ 2. คำนวณร้อยละของสมาชิกในครัวเรือนที่ใช้ส้วมที่ถูกสุขอนามัย ซึ่งใช้ผู้ให้บริการกำจัดและนำสิ่งปฏิกูลไปบำบัดนอกสถานที่ 3. คำนวณร้อยละของครัวเรือนที่มีการกำจัดสิ่งขับถ่ายที่ถูกสุขอนามัย |
Standard (Statistical data) | MICS,UNICEF |
Official Statistics | Yes |
Create by |
|
Created | March 11, 2024 |
Last Updated | September 9, 2025 |