ทัศนคติการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* Data Type | ข้อมูลสถิติ |
Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
* Contact Person | กลุ่มวางแผนและพัฒนาสถิติด้านสังคม |
* Contact Email | social.plan@nso.go.th |
* Objective |
|
* Update Frequency Unit | ปี |
Update Frequency Interval | 3 |
* Geo Coverage | ภาค |
* Data Source | โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
* Data Format |
|
* Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
Data Classification | |
* License | Creative Commons Attributions |
Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
URL | https://www.nso.go.th/nsoweb/nso/survey_detail/aD |
Data Language | ไทย |
Last updated date | July 25, 2023 |
Data release calendar | July 25, 2023 |
First year of data (Statistical data) | 2562 |
Last year of data (Statistical data) | 2565 |
Disaggregate (Statistical data) | อื่นๆ |
ภาค | |
Unit of measure (Statistical data) | ร้อยละ |
Unit of multiplier (Statistical data) | หน่วย |
Calculation method (Statistical data) | คำนวณร้อยละของผู้หญิงและผู้ชายอายุ 15-49 ปี ที่รายงานว่าเคยได้ยินเรื่องเอชไอวี และมีทัศนคติการเลือกปฏิบัติ ต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี |
Standard (Statistical data) | MICS,UNICEF |
Official Statistics | Yes |
Create by |
|
Created | March 12, 2024 |
Last Updated | September 9, 2025 |