ภูมิสารสนเทศแสดงลูกจ้างในสถานประกอบการ
ข้อมูลและทรัพยากร
- ภูมิสารสนเทศแสดงจำนวนลูกจ้าง ภาคธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ ระดับภาค ปี 2565GeoJSON 0 downloads
- ภูมิสารสนเทศแสดงจำนวนลูกจ้าง ภาคธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ ระดับภาค ปี 2565WMS 1 downloads
- ภูมิสารสนเทศแสดงจำนวนลูกจ้าง ภาคธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ...GeoJSON 0 downloads
- ภูมิสารสนเทศแสดงจำนวนลูกจ้าง ภาคธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ...WMS 1 downloads
- ภูมิสารสนเทศแสดงจำนวนลูกจ้าง ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ระดับภาค ปี 2565GeoJSON 0 downloads
- ภูมิสารสนเทศแสดงจำนวนลูกจ้าง ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ระดับภาค ปี 2565WMS 1 downloads
- ภูมิสารสนเทศแสดงจำนวนลูกจ้าง ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ระดับจังหวัด ปี 2565GeoJSON 0 downloads
- ภูมิสารสนเทศแสดงจำนวนลูกจ้าง ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ระดับจังหวัด ปี 2565WMS 1 downloads
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มระบบภูมิสารสนเทศสถิติ |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | statgis@nso.go.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 10 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
* แหล่งที่มา | สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
GeoJSON, WMS | |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
ระดับชั้นข้อมูล | เปิดเผย |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Creative Commons Attributions |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 30 กันยายน 2566 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 30 กันยายน 2566 |
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | ชั้นข้อมูลขอบเขตการปกครอง |
มาตราส่วน (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 1:4,000 |
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันตก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 97.3441825353647 |
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันออก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 105.63721164691 |
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศเหนือ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 20.4652450273589 |
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศใต้ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 5.61301696540365 |
ความถูกต้องของตำแหน่ง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | |
เวลาอ้างอิง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | |
วันที่เผยแพร่ข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 23 มกราคม 2568 |
สร้างโดย |
|
สร้างในระบบเมื่อ | 23 มกราคม 2568 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 26 มีนาคม 2568 |