มูลค่าสินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการ จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
URL: https://catalogapi.nso.go.th/api/index?table=OS_12_00006&format=csv
ระดับการนำเสนอ ประเทศ
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2555 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2560 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ | |
หน่วยวัด | บาท |
หน่วยตัวคูณ | พัน |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 30 กันยายน 2560 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 30 กันยายน 2565 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 19 กรกฎาคม 2564 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 19 กรกฎาคม 2564 |