จำนวนผู้สูงอายุจากการสำรวจ จำแนกตามลักษณะการอยู่อาศัย
URL: https://catalogapi.nso.go.th/api/index?table=ST_01_2011001_TABLE_2&format=csv
นำเสนอลักษณะการอยู่อาศัย
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
year | numeric | ||
region | text | ||
area | text | ||
type_of_con_mat | text | ||
value | numeric | ||
unit | text | ||
source | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2557 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2564 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
ลักษณะการอยู่อาศัย | |
หน่วยวัด | คน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 1 กันยายน 2565 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 30 กันยายน 2565 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 22 พฤษภาคม 2566 |