ร้อยละของผู้สูงอายุ จำแนกตามความเพียงพอของรายได้
URL: https://catalogapi.nso.go.th/api/index?table=ST_01_2011005_TABLE_1&format=json
นำเสนอความเพียงพอของรายได้
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | JSON |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2564 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2564 |
การจัดจำแนก |
|
หน่วยวัด | ร้อยละ |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 1 กันยายน 2565 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 30 กันยายน 2565 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 24 พฤษภาคม 2566 |