โครงสร้างของครัวเรือน
ข้อมูลและทรัพยากร
- โครงสร้างครัวเรือน จำแนกตามประเภทครัวเรือนCSV 22 downloads
- โครงสร้างครัวเรือน จำแนกตามเพศของหัวหน้าครัวเรือนCSV 7 downloads
- Datadict_โครงสร้างครัวเรือน จำแนกตามประเภทครัวเรือนCSV 5 downloads
- Datadict_โครงสร้างครัวเรือน จำแนกตามเพศของหัวหน้าครัวเรือนCSV 3 downloads
- โครงสร้างครัวเรือน จำแนกตามประเภทครัวเรือนJSON 2 downloads
- โครงสร้างครัวเรือน จำแนกตามเพศของหัวหน้าครัวเรือนJSON 4 downloads
- โครงสร้างครัวเรือน ตามประเภทครัวเรือนรายจังหวัดCSV 2 downloads
- โครงสร้างครัวเรือน ตามประเภทครัวเรือนรายจังหวัดJSON 1 downloads
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มวิเคราะห์และพัฒนาสารสนเทศด้านสังคม กองสถิติพยากรณ์ |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | social.indicator.tnso@gmail.com |
| * วัตถุประสงค์ | เพื่อการให้บริการประชาชน |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ภาค |
| * แหล่งที่มา | โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | เปิดเผย |
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Creative Commons Attributions |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| URL | https://www.nso.go.th/public/e-book/Indicators-Social/Social-Indicators-2025/ |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 26 พฤษภาคม 2569 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 26 พฤษภาคม 2569 |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2561 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2568 |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
| ประเภทครัวเรือน และเพศของหัวหน้าครัวเรือน | |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ร้อยละ |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | จำนวนสมาชิกแต่ละประเภทครัวเรือน โดยแจงแจงสถานะความเกี่ยวพันธ์กับหัวหน้าครัวเรือน ประกอบด้วย หัวหน้าครัวเรือน สามี/ภรรยา บุตรที่เป็นโสด บุตรที่สมรส บุตรเขย บุตรสะไภ้ หลาน พ่อ/แม่ ญาติอื่นๆ และผู้อาศัย จากนั้นนำมาจัดกลุ่มตามประเภทของครัวเรือน |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
| สถิติทางการ | |
| สร้างโดย |
|
| สร้างในระบบเมื่อ | 17 สิงหาคม 2566 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 14 สิงหาคม 2569 |