ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ตามการเรียนหนังสือ และเพศ
ข้อมูลและทรัพยากร
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มวิเคราะห์และพัฒนาสารสนเทศด้านสังคม กองสถิติพยากรณ์ |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | social.indicator.tnso@gmail.com |
| * วัตถุประสงค์ | เพื่อการให้บริการประชาชน |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
| * แหล่งที่มา | โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | เปิดเผย |
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Creative Commons Attributions |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| URL | https://www.nso.go.th/public/e-book/Analytical-Reports/Report_Gender_2025/ |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 27 พฤษภาคม 2569 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 27 พฤษภาคม 2569 |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2564 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2567 |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | เพศ |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ร้อยละ |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ไม่ได้เรียนหนังสือ จำแนกตามเพศ หารด้วย จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ไม่ได้เรียนหนังสือทั้งหมด และคูณด้วย 100 |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
| สถิติทางการ | |
| สร้างโดย |
|
| สร้างในระบบเมื่อ | 27 พฤษภาคม 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 14 สิงหาคม 2569 |