จำนวนสถานประกอบการที่พักแรม
ข้อมูลและทรัพยากร
-
จำนวนของสถานประกอบการที่พักแรมCSV
87 downloads
ระดับการนำเสนอ ภาค
-
จำนวนของโรงแรมและเกสต์เฮาส์CSV
27 downloads
ระดับการนำเสนอ ภาค
-
datadict_17_0002XLSX
24 downloads
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อหน่วยงาน | กลุ่มสถิติธุรกิจการค้าและบริการ กองสถิติเศรษฐกิจ |
* อีเมลหน่วยงาน | ebusines@nso.go.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 2 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ภาค |
* แหล่งที่มา | สำรวจที่พักแรมและสำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สำรวจ/ด้านเศรษฐกิจ/สาขาการท่องเที่ยวและกิฬา.aspx |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 30 กันยายน 2561 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 1 กันยายน 2563 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2542 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2560 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
ขนาดของกิจการ | |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | แห่ง |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ผลรวมจำนวนของสถานประกอบการที่พักแรมที่ดำเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน (ทั้งจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน) |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | Thailand Standard Industrial Classification, (TSIC 2009) |
สถิติทางการ | ใช่ |
สร้างโดย | 38e4dc8d-5968-4790-99a6-3c5e161c2172 |
สร้างในระบบเมื่อ | 19 กรกฎาคม 2564 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 3 มิถุนายน 2566 |