การกำจัดสิ่งปฏิกูล
ข้อมูลและทรัพยากร
- ร้อยละของสมาชิกในครัวเรือนที่ใช้ส้วมที่ถูกสุขอนามัย...CSV 3 downloads
- ร้อยละของสมาชิกในครัวเรือนที่ใช้ส้วมที่ถูกสุขอนามัย...JSON 0 downloads
- Datadic_ร้อยละของสมาชิกในครัวเรือนที่ใช้ส้วมที่ถูกสุขอนามัย...CSV 0 downloads
- ร้อยละของสมาชิกในครัวเรือนที่ใช้ส้วมที่ถูกสุขอนามัย...CSV 1 downloads
- ร้อยละของสมาชิกในครัวเรือนที่ใช้ส้วมที่ถูกสุขอนามัย...JSON 0 downloads
- Datadic_ร้อยละของสมาชิกในครัวเรือนที่ใช้ส้วมที่ถูกสุขอนามัย...CSV 0 downloads
- ร้อยละของครัวเรือนที่มีการกำจัดสิ่งขับถ่ายที่ถูกสุขอนามัยCSV 0 downloads
- ร้อยละของครัวเรือนที่มีการกำจัดสิ่งขับถ่ายที่ถูกสุขอนามัยJSON 0 downloads
- Datadic_ร้อยละของครัวเรือนที่มีการกำจัดสิ่งขับถ่ายที่ถูกสุขอนามัยCSV 0 downloads
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มวางแผนและพัฒนาสถิติด้านสังคม |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | social.plan@nso.go.th |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 3 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ภาค |
* แหล่งที่มา | โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
ระดับชั้นข้อมูล | |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Creative Commons Attributions |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
URL | https://www.nso.go.th/nsoweb/nso/survey_detail/aD |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 25 กรกฎาคม 2566 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 25 กรกฎาคม 2566 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2548 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2565 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
ภาค | |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ร้อยละ |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 1. คำนวณร้อยละของสมาชิกในครัวเรือนที่ใช้ส้วมที่ถูกสุขอนามัย ซึ่งไม่เคยกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือเคยกำจัดและฝังกลบ 2. คำนวณร้อยละของสมาชิกในครัวเรือนที่ใช้ส้วมที่ถูกสุขอนามัย ซึ่งใช้ผู้ให้บริการกำจัดและนำสิ่งปฏิกูลไปบำบัดนอกสถานที่ 3. คำนวณร้อยละของครัวเรือนที่มีการกำจัดสิ่งขับถ่ายที่ถูกสุขอนามัย |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | MICS,UNICEF |
สถิติทางการ | ใช่ |
สร้างโดย |
|
สร้างในระบบเมื่อ | 11 มีนาคม 2567 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 10 กันยายน 2568 |