การเจ็บป่วยที่ต้องนอนพักรักษา
ข้อมูลและทรัพยากร
- จำนวนประชากร จำแนกตามการเข้าพักรักษาในสถานพยาบาลในระหว่าง 12...CSV 0 downloads
- จำนวนประชากร จำแนกตามการเข้าพักรักษาในสถานพยาบาลในระหว่าง 12...JSON 1 downloads
- Datadict_0704_06_0006_01CSV 0 downloads
- จำนวนประชากร จำแนกตามการเข้าพักรักษาในสถานพยาบาลในระหว่าง 12...CSV 0 downloads
- จำนวนประชากร จำแนกตามการเข้าพักรักษาในสถานพยาบาลในระหว่าง 12...JSON 0 downloads
- Datadict_0704_06_0006_02CSV 0 downloads
- จำนวนประชากร จำแนกตามการเข้าพักรักษาในสถานพยาบาลในระหว่าง 12...CSV 0 downloads
- จำนวนประชากร จำแนกตามการเข้าพักรักษาในสถานพยาบาลในระหว่าง 12...JSON 2 downloads
- Datadict_0704_06_0006_03CSV 0 downloads
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มสถิติสุขภาพและภาวะทางสังคม กองสถิติสังคม |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | social.group@nso.go.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 2 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ภาค |
* แหล่งที่มา | สำรวจอนามัยและสวัสดิการ |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
ระดับชั้นข้อมูล | |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Creative Commons Attributions |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | https://www.nso.go.th/nsoweb/nso/survey_detail/96 |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 30 มีนาคม 2567 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 26 กันยายน 2566 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2544 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2566 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) |
|
การเจ็บป่วยที่ต้องนอนพักรักษา | |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | คน |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ยอดรวมจำนวนประชากรที่ต้องนอนพักรักษาตัวในสถานพยาบาลในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | มาตรฐานการจัดจำแนกข้อมูลสถิติ |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
สร้างโดย |
|
สร้างในระบบเมื่อ | 3 พฤษภาคม 2567 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 10 กันยายน 2568 |