หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนที่เป็นหนี้ จำแนกตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน
URL: https://catalogapi.nso.go.th/api/index?table=SFD_SPB0807&format=csv
ระดับการนำเสนอ: จังหวัด
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| year | text (override) | ปี | |
| province | text (override) | จังหวัด | |
| soc_eco_class1 | text (override) | กลุ่มสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน | |
| soc_eco_class2 | text (override) | สถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน | |
| hhindebt_totalindebt | text (override) | จำนวนครัวเรือนที่เป็นหนี้ทั้งสิ้น/จำนวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนที่เป็นหนี้ | |
| hhindebt_totalindebt_purpose_source | text (override) | จำนวนครัวเรือนที่เป็นหนี้ทั้งสิ้น /จำนวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนที่เป็นหนี้/จำแนกตามวัตถุประสงค์/จำแนกตามแหล่งเงินกู้ | |
| purpose_bor | text (override) | วัตถุประสงค์ของการกู้ยืม/แหล่งเงินกู้ | |
| value | numeric (override) | ค่าของข้อมูล | |
| unit | text (override) | หน่วยนับ | |
| attribute | text (override) | สัญลักษณ์ | |
| source | text (override) | ที่มาของข้อมูล |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | - |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2566 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
| การจัดจำแนก |
|
| วัตถุประสงค์ของการกู้ยืม, สถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน | |
| หน่วยวัด | บาท, ครัวเรือน |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 27 กุมภาพันธ์ 2569 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 30 สิงหาคม 2567 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 27 กุมภาพันธ์ 2569 |