การชำระหนี้สินของครัวเรือน จำแนกตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม
URL: https://catalogapi.nso.go.th/api/index?table=SES_OS_48&format=json
ระดับการนำเสนอ: ประเทศ ภาค
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | JSON |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2554 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
| การจัดจำแนก | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| หน่วยวัด | บาทต่อเดือน |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 17 มิถุนายน 2567 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 29 สิงหาคม 2568 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 17 มิถุนายน 2567 |